Peterborough United fór illa að ráði sínu gegn Birmingham City í ensku B-deildinni í dag en Peterborough var tveimur mörkum yfir þegar fimm mínútur voru eftir.
Jack Marriott og Jonson Clarke-Harris komu Peterborough í 2-0, síðara markið úr vítaspyrnu á 67. mínútu.
Þegar fimm mínútur voru eftir af leiknum skoraði Gary Gardner og þremur mínútum síðar jafnaði Scott Hogan metin. Lokatölur þar 2-2 og tvö stig í vaskinn hjá Peterborough sem þurfti svo sannarlega á þeim að halda.
Peterborough er í 22. sæti deildarinnar með 20 stig en Birmingham í 18. sæti með 32 stig.
Coventry lagði þá Stoke 1-0 með marki frá Viktor Gyokeres á 68. mínútu. QPR, sem er í baráttu um umspilssæti, gerði markalaust jafntefli við Swansea.
Þá vann Nottingham Forest botnlið Barnsley, 3-0. Elijah Adebayo var hetja Luton Town í 2-1 sigri á Bristol City en Luton er í 10. sæti með 38 stig eftir sigurinn.
Úrslit og markaskorarar:
Coventry 1 - 0 Stoke City
1-0 Viktor Gyokeres ('68 )
QPR 0 - 0 Swansea
Rautt spjald: Flynn Downes, Swansea ('90)
Birmingham 2 - 2 Peterborough United
0-1 Jack Marriott ('16 )
0-2 Jonson Clarke-Harris ('67 , víti)
1-2 Gary Gardner ('85 )
2-2 Scott Hogan ('88 )
Nott. Forest 3 - 0 Barnsley
1-0 Keinan Davis ('15 )
2-0 Ryan Yates ('38 )
3-0 Brennan Johnson ('75 )
Luton 2 - 1 Bristol City
1-0 Tom Lockyer ('42 )
1-1 Andreas Weimann ('56 )
2-1 Elijah Adebayo ('68 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 42 | 25 | 10 | 7 | 84 | 42 | +42 | 85 |
| 2 | Ipswich Town | 40 | 21 | 12 | 7 | 71 | 40 | +31 | 75 |
| 3 | Millwall | 42 | 21 | 10 | 11 | 56 | 47 | +9 | 73 |
| 4 | Middlesbrough | 42 | 20 | 12 | 10 | 62 | 42 | +20 | 72 |
| 5 | Southampton | 41 | 19 | 12 | 10 | 70 | 50 | +20 | 69 |
| 6 | Hull City | 42 | 20 | 8 | 14 | 64 | 60 | +4 | 68 |
| 7 | Wrexham | 42 | 17 | 13 | 12 | 63 | 60 | +3 | 64 |
| 8 | Derby County | 42 | 18 | 9 | 15 | 61 | 53 | +8 | 63 |
| 9 | Norwich | 42 | 17 | 7 | 18 | 55 | 50 | +5 | 58 |
| 10 | Bristol City | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 | 51 | +1 | 58 |
| 11 | QPR | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 63 | -5 | 58 |
| 12 | Watford | 42 | 14 | 15 | 13 | 52 | 51 | +1 | 57 |
| 13 | Preston NE | 42 | 14 | 15 | 13 | 50 | 53 | -3 | 57 |
| 14 | Swansea | 42 | 16 | 9 | 17 | 50 | 54 | -4 | 57 |
| 15 | Birmingham | 42 | 15 | 11 | 16 | 51 | 52 | -1 | 56 |
| 16 | Stoke City | 42 | 15 | 10 | 17 | 49 | 46 | +3 | 55 |
| 17 | Sheffield Utd | 42 | 16 | 6 | 20 | 59 | 59 | 0 | 54 |
| 18 | Charlton Athletic | 42 | 12 | 13 | 17 | 39 | 51 | -12 | 49 |
| 19 | Blackburn | 42 | 12 | 12 | 18 | 38 | 50 | -12 | 48 |
| 20 | West Brom | 42 | 11 | 13 | 18 | 42 | 56 | -14 | 46 |
| 21 | Portsmouth | 41 | 11 | 12 | 18 | 41 | 57 | -16 | 45 |
| 22 | Oxford United | 42 | 10 | 14 | 18 | 41 | 54 | -13 | 44 |
| 23 | Leicester | 42 | 11 | 14 | 17 | 54 | 64 | -10 | 41 |
| 24 | Sheff Wed | 42 | 1 | 11 | 30 | 25 | 82 | -57 | -4 |


