Peterborough United fór illa að ráði sínu gegn Birmingham City í ensku B-deildinni í dag en Peterborough var tveimur mörkum yfir þegar fimm mínútur voru eftir.
Jack Marriott og Jonson Clarke-Harris komu Peterborough í 2-0, síðara markið úr vítaspyrnu á 67. mínútu.
Þegar fimm mínútur voru eftir af leiknum skoraði Gary Gardner og þremur mínútum síðar jafnaði Scott Hogan metin. Lokatölur þar 2-2 og tvö stig í vaskinn hjá Peterborough sem þurfti svo sannarlega á þeim að halda.
Peterborough er í 22. sæti deildarinnar með 20 stig en Birmingham í 18. sæti með 32 stig.
Coventry lagði þá Stoke 1-0 með marki frá Viktor Gyokeres á 68. mínútu. QPR, sem er í baráttu um umspilssæti, gerði markalaust jafntefli við Swansea.
Þá vann Nottingham Forest botnlið Barnsley, 3-0. Elijah Adebayo var hetja Luton Town í 2-1 sigri á Bristol City en Luton er í 10. sæti með 38 stig eftir sigurinn.
Úrslit og markaskorarar:
Coventry 1 - 0 Stoke City
1-0 Viktor Gyokeres ('68 )
QPR 0 - 0 Swansea
Rautt spjald: Flynn Downes, Swansea ('90)
Birmingham 2 - 2 Peterborough United
0-1 Jack Marriott ('16 )
0-2 Jonson Clarke-Harris ('67 , víti)
1-2 Gary Gardner ('85 )
2-2 Scott Hogan ('88 )
Nott. Forest 3 - 0 Barnsley
1-0 Keinan Davis ('15 )
2-0 Ryan Yates ('38 )
3-0 Brennan Johnson ('75 )
Luton 2 - 1 Bristol City
1-0 Tom Lockyer ('42 )
1-1 Andreas Weimann ('56 )
2-1 Elijah Adebayo ('68 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 43 | 25 | 11 | 7 | 85 | 43 | +42 | 86 |
| 2 | Millwall | 43 | 22 | 10 | 11 | 58 | 47 | +11 | 76 |
| 3 | Ipswich Town | 41 | 21 | 12 | 8 | 71 | 42 | +29 | 75 |
| 4 | Southampton | 43 | 21 | 12 | 10 | 75 | 51 | +24 | 75 |
| 5 | Middlesbrough | 42 | 20 | 12 | 10 | 62 | 42 | +20 | 72 |
| 6 | Hull City | 43 | 20 | 9 | 14 | 65 | 61 | +4 | 69 |
| 7 | Wrexham | 43 | 18 | 13 | 12 | 65 | 60 | +5 | 67 |
| 8 | Derby County | 43 | 19 | 9 | 15 | 62 | 53 | +9 | 66 |
| 9 | Norwich | 43 | 18 | 7 | 18 | 59 | 52 | +7 | 61 |
| 10 | Bristol City | 43 | 16 | 10 | 17 | 54 | 55 | -1 | 58 |
| 11 | QPR | 43 | 16 | 10 | 17 | 58 | 65 | -7 | 58 |
| 12 | Sheffield Utd | 43 | 17 | 6 | 20 | 61 | 59 | +2 | 57 |
| 13 | Watford | 43 | 14 | 15 | 14 | 52 | 53 | -1 | 57 |
| 14 | Birmingham | 43 | 15 | 12 | 16 | 52 | 53 | -1 | 57 |
| 15 | Preston NE | 43 | 14 | 15 | 14 | 50 | 55 | -5 | 57 |
| 16 | Swansea | 43 | 16 | 9 | 18 | 51 | 56 | -5 | 57 |
| 17 | Stoke City | 43 | 15 | 10 | 18 | 49 | 48 | +1 | 55 |
| 18 | Portsmouth | 43 | 13 | 12 | 18 | 44 | 57 | -13 | 51 |
| 19 | Charlton Athletic | 43 | 12 | 14 | 17 | 40 | 52 | -12 | 50 |
| 20 | West Brom | 43 | 12 | 13 | 18 | 44 | 56 | -12 | 49 |
| 21 | Blackburn | 44 | 12 | 13 | 19 | 39 | 54 | -15 | 49 |
| 22 | Oxford United | 43 | 10 | 14 | 19 | 41 | 55 | -14 | 44 |
| 23 | Leicester | 43 | 11 | 14 | 18 | 54 | 65 | -11 | 41 |
| 24 | Sheff Wed | 43 | 1 | 12 | 30 | 26 | 83 | -57 | -3 |




