Klukkan 20:15 hefst viðureign Manchester United og Burnley á Old Trafford. Leikurinn er í beinni útsendingu á Síminn Sport.
Burnley vann sterkan sigur á Leicester á sunnudaginn á meðan United tapaði gegn Liverpool, 2-0 á Anfield.
Burnley vann sterkan sigur á Leicester á sunnudaginn á meðan United tapaði gegn Liverpool, 2-0 á Anfield.
Ole Gunnar Solskjær, stjóri United, gerir tvær breytingar á liði sínu frá tapinu gegn Liverpool. Juan Mata kemur inn fyrir Luke Shaw og Phil Jones byrjar í stað Victor Lindelöf sem er veikur. Mason Greenwood var talinn líklegur að fá tækifærið í byrjunarliðinu í fjarveru Marcus Rashford en Greenwood byrjar á bekknum í kvöld.
Sean Dyche, stjóri Burnley, gerir eina breytingu frá sigrinum á Leicester. Matthew Lowton byrjar í hægri bakverði í stað Phil Bardsley. Jóhann Berg Guðmundsson var sagður eiga möguleika á að vera í hópnum hjá Burnley í kvöld en hann hefur glímt við meiðsli. Jói er ekki á bekknum í kvöld.
Byrjunarlið Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Jones, Williams, Pereira, Matic, Fred, James, Mata, Martial.
(Varamenn: Romero, Dalot, Bailly, Shaw, Lingard, Gomes, Greenwood. )
Byrjunarlið Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor, Hendrick, Cork, Westwood, McNeil, Wood, Rodriguez.
(Varamenn: Hart, Brady, Pieters, Lennon, Vydra, Long, Goodridge. )
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 |
| 2 | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 |
| 3 | Man Utd | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 |
| 16 | Nott. Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |




