Lærisveinar Wayne Rooney í Plymouth töpuðu stórt annan leikinn í röð er það laut í lægra haldi fyrir Bristol City, 4-0, á Ashton Gate í ensku B-deildinni í kvöld.
Rooney urðaði yfir leikmenn sína eftir 6-1 tapið gegn Norwich í síðustu umferð en þeir tóku það greinilega ekki til sín því liðið fékk skell annan leikinn í röð í dag.
Að vísu var markalaust í hálfleik en í þeim síðari rúllaði Bristol City yfir Plymouth. Scott Twine skoraði á 57. mínútu og þá gerði Anis Mehmeti tvö mörk á átta mínútum áður en Sinclair Armstrong rak síðasta naglann í kistu Plymouth.
Guðlaugur Victor Pálsson lék allan leikinn í hjarta varnarinnar hjá Plymouth sem er í 21. sæti með 17 stig.
Stefán Teitur Þórðarson var í byrjunarliði Preston sem gerði 1-1 jafntefli við WBA.
Skagamaðurinn gerði ágætis hluti í leiknum og var með bestu mönnum Preston áður en honum var skipt af velli undir lok leiks.
Preston er í 18. sæti með 18 stig.
Frank Lampard stýrði sínum fyrsta leik með Coventry er liðið gerði 2-2 jafntefli við Cardiff City. Coventry er í 16. sæti með 18 stig.
Bristol City 4 - 0 Plymouth
1-0 Scott Twine ('57 )
2-0 Anis Mehmeti ('62 )
3-0 Anis Mehmeti ('70 )
4-0 Sinclair Armstrong ('90 )
Coventry 2 - 2 Cardiff City
0-1 Yakou Meite ('4 )
1-1 Ephron Mason-Clark ('7 )
1-2 Alex Robertson ('48 )
2-2 Victor Torp ('88 , víti)
Norwich 4 - 2 Luton
0-1 Elijah Adebayo ('20 )
1-1 Ante Crnac ('25 )
2-1 Ante Crnac ('33 )
2-2 Jacob Brown ('48 )
3-2 Emiliano Marcondes ('81 )
4-2 Borja Sainz ('86 )
Preston NE 1 - 1 West Brom
0-1 Karlan Grant ('13 )
1-1 Emil Riis Jakobsen ('55 )
Stoke City 0 - 2 Burnley
0-1 Jay Rodriguez ('52 )
0-2 Josh Brownhill ('78 , víti)
Swansea 2 - 2 Portsmouth
0-1 Matt Ritchie ('25 )
1-1 Connor Ogilvie ('45 , sjálfsmark)
1-2 Josh Murphy ('45 )
2-2 Liam Cullen ('54 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 15 | 10 | 4 | 1 | 40 | 13 | +27 | 34 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 13 | +6 | 29 |
| 3 | Stoke City | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 10 | +11 | 27 |
| 4 | Preston NE | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | +6 | 26 |
| 5 | Hull City | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 24 | +2 | 25 |
| 6 | Millwall | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 | 25 |
| 7 | Ipswich Town | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 16 | +10 | 23 |
| 8 | Bristol City | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | +4 | 23 |
| 9 | Charlton Athletic | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 | 23 |
| 10 | Derby County | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 23 |
| 11 | Birmingham | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 17 | +3 | 21 |
| 12 | Leicester | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 16 | +2 | 21 |
| 13 | Wrexham | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 19 | +1 | 21 |
| 14 | West Brom | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 21 |
| 15 | Watford | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | +1 | 20 |
| 16 | QPR | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 19 |
| 17 | Southampton | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | 18 |
| 18 | Swansea | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| 19 | Blackburn | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 19 | -5 | 16 |
| 20 | Portsmouth | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 14 |
| 21 | Oxford United | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | 13 |
| 22 | Sheffield Utd | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 26 | -15 | 10 |
| 23 | Norwich | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 23 | -9 | 9 |
| 24 | Sheff Wed | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 29 | -17 | -4 |
Athugasemdir



