Lærisveinar Wayne Rooney í Plymouth töpuðu stórt annan leikinn í röð er það laut í lægra haldi fyrir Bristol City, 4-0, á Ashton Gate í ensku B-deildinni í kvöld.
Rooney urðaði yfir leikmenn sína eftir 6-1 tapið gegn Norwich í síðustu umferð en þeir tóku það greinilega ekki til sín því liðið fékk skell annan leikinn í röð í dag.
Að vísu var markalaust í hálfleik en í þeim síðari rúllaði Bristol City yfir Plymouth. Scott Twine skoraði á 57. mínútu og þá gerði Anis Mehmeti tvö mörk á átta mínútum áður en Sinclair Armstrong rak síðasta naglann í kistu Plymouth.
Guðlaugur Victor Pálsson lék allan leikinn í hjarta varnarinnar hjá Plymouth sem er í 21. sæti með 17 stig.
Stefán Teitur Þórðarson var í byrjunarliði Preston sem gerði 1-1 jafntefli við WBA.
Skagamaðurinn gerði ágætis hluti í leiknum og var með bestu mönnum Preston áður en honum var skipt af velli undir lok leiks.
Preston er í 18. sæti með 18 stig.
Frank Lampard stýrði sínum fyrsta leik með Coventry er liðið gerði 2-2 jafntefli við Cardiff City. Coventry er í 16. sæti með 18 stig.
Bristol City 4 - 0 Plymouth
1-0 Scott Twine ('57 )
2-0 Anis Mehmeti ('62 )
3-0 Anis Mehmeti ('70 )
4-0 Sinclair Armstrong ('90 )
Coventry 2 - 2 Cardiff City
0-1 Yakou Meite ('4 )
1-1 Ephron Mason-Clark ('7 )
1-2 Alex Robertson ('48 )
2-2 Victor Torp ('88 , víti)
Norwich 4 - 2 Luton
0-1 Elijah Adebayo ('20 )
1-1 Ante Crnac ('25 )
2-1 Ante Crnac ('33 )
2-2 Jacob Brown ('48 )
3-2 Emiliano Marcondes ('81 )
4-2 Borja Sainz ('86 )
Preston NE 1 - 1 West Brom
0-1 Karlan Grant ('13 )
1-1 Emil Riis Jakobsen ('55 )
Stoke City 0 - 2 Burnley
0-1 Jay Rodriguez ('52 )
0-2 Josh Brownhill ('78 , víti)
Swansea 2 - 2 Portsmouth
0-1 Matt Ritchie ('25 )
1-1 Connor Ogilvie ('45 , sjálfsmark)
1-2 Josh Murphy ('45 )
2-2 Liam Cullen ('54 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 38 | 23 | 8 | 7 | 78 | 40 | +38 | 77 |
| 2 | Middlesbrough | 38 | 20 | 10 | 8 | 59 | 37 | +22 | 70 |
| 3 | Ipswich Town | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 38 | +28 | 68 |
| 4 | Millwall | 38 | 20 | 8 | 10 | 52 | 43 | +9 | 68 |
| 5 | Hull City | 38 | 19 | 6 | 13 | 59 | 56 | +3 | 63 |
| 6 | Wrexham | 37 | 16 | 12 | 9 | 57 | 47 | +10 | 60 |
| 7 | Southampton | 37 | 15 | 12 | 10 | 60 | 48 | +12 | 57 |
| 8 | Derby County | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 48 | +7 | 57 |
| 9 | Birmingham | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 48 | 0 | 53 |
| 10 | Watford | 37 | 13 | 13 | 11 | 47 | 45 | +2 | 52 |
| 11 | Swansea | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 46 | -2 | 52 |
| 12 | Norwich | 37 | 15 | 6 | 16 | 51 | 45 | +6 | 51 |
| 13 | Stoke City | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 40 | +5 | 51 |
| 14 | Bristol City | 38 | 14 | 9 | 15 | 49 | 49 | 0 | 51 |
| 15 | Sheffield Utd | 38 | 15 | 5 | 18 | 53 | 52 | +1 | 50 |
| 16 | QPR | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 60 | -11 | 50 |
| 17 | Preston NE | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 48 | -6 | 49 |
| 18 | Charlton Athletic | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 45 | -9 | 48 |
| 19 | Blackburn | 38 | 11 | 9 | 18 | 36 | 49 | -13 | 42 |
| 20 | Portsmouth | 37 | 10 | 10 | 17 | 36 | 48 | -12 | 40 |
| 21 | West Brom | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 54 | -15 | 40 |
| 22 | Oxford United | 38 | 9 | 12 | 17 | 36 | 49 | -13 | 39 |
| 23 | Leicester | 38 | 11 | 11 | 16 | 51 | 60 | -9 | 38 |
| 24 | Sheff Wed | 38 | 1 | 9 | 28 | 23 | 76 | -53 | -6 |
Athugasemdir

