Lærisveinar Wayne Rooney í Plymouth töpuðu stórt annan leikinn í röð er það laut í lægra haldi fyrir Bristol City, 4-0, á Ashton Gate í ensku B-deildinni í kvöld.
Rooney urðaði yfir leikmenn sína eftir 6-1 tapið gegn Norwich í síðustu umferð en þeir tóku það greinilega ekki til sín því liðið fékk skell annan leikinn í röð í dag.
Að vísu var markalaust í hálfleik en í þeim síðari rúllaði Bristol City yfir Plymouth. Scott Twine skoraði á 57. mínútu og þá gerði Anis Mehmeti tvö mörk á átta mínútum áður en Sinclair Armstrong rak síðasta naglann í kistu Plymouth.
Guðlaugur Victor Pálsson lék allan leikinn í hjarta varnarinnar hjá Plymouth sem er í 21. sæti með 17 stig.
Stefán Teitur Þórðarson var í byrjunarliði Preston sem gerði 1-1 jafntefli við WBA.
Skagamaðurinn gerði ágætis hluti í leiknum og var með bestu mönnum Preston áður en honum var skipt af velli undir lok leiks.
Preston er í 18. sæti með 18 stig.
Frank Lampard stýrði sínum fyrsta leik með Coventry er liðið gerði 2-2 jafntefli við Cardiff City. Coventry er í 16. sæti með 18 stig.
Bristol City 4 - 0 Plymouth
1-0 Scott Twine ('57 )
2-0 Anis Mehmeti ('62 )
3-0 Anis Mehmeti ('70 )
4-0 Sinclair Armstrong ('90 )
Coventry 2 - 2 Cardiff City
0-1 Yakou Meite ('4 )
1-1 Ephron Mason-Clark ('7 )
1-2 Alex Robertson ('48 )
2-2 Victor Torp ('88 , víti)
Norwich 4 - 2 Luton
0-1 Elijah Adebayo ('20 )
1-1 Ante Crnac ('25 )
2-1 Ante Crnac ('33 )
2-2 Jacob Brown ('48 )
3-2 Emiliano Marcondes ('81 )
4-2 Borja Sainz ('86 )
Preston NE 1 - 1 West Brom
0-1 Karlan Grant ('13 )
1-1 Emil Riis Jakobsen ('55 )
Stoke City 0 - 2 Burnley
0-1 Jay Rodriguez ('52 )
0-2 Josh Brownhill ('78 , víti)
Swansea 2 - 2 Portsmouth
0-1 Matt Ritchie ('25 )
1-1 Connor Ogilvie ('45 , sjálfsmark)
1-2 Josh Murphy ('45 )
2-2 Liam Cullen ('54 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 17 | 12 | 4 | 1 | 47 | 17 | +30 | 40 |
| 2 | Stoke City | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 12 | +13 | 30 |
| 3 | Middlesbrough | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 18 | +4 | 30 |
| 4 | Millwall | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 23 | -4 | 28 |
| 5 | Ipswich Town | 16 | 7 | 6 | 3 | 28 | 16 | +12 | 27 |
| 6 | Preston NE | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 17 | +5 | 27 |
| 7 | Bristol City | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | +5 | 26 |
| 8 | Derby County | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 23 | +1 | 26 |
| 9 | Birmingham | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 19 | +6 | 25 |
| 10 | Wrexham | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 19 | +3 | 25 |
| 11 | Hull City | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 29 | -1 | 25 |
| 12 | QPR | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 | 25 |
| 13 | Southampton | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 22 | +4 | 24 |
| 14 | Watford | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 21 | +2 | 24 |
| 15 | Leicester | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 | 24 |
| 16 | Charlton Athletic | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 23 |
| 17 | West Brom | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 22 |
| 18 | Blackburn | 16 | 6 | 1 | 9 | 16 | 21 | -5 | 19 |
| 19 | Swansea | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 17 |
| 20 | Portsmouth | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 24 | -9 | 17 |
| 21 | Sheffield Utd | 17 | 5 | 1 | 11 | 17 | 26 | -9 | 16 |
| 22 | Oxford United | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 24 | -6 | 15 |
| 23 | Norwich | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 28 | -12 | 10 |
| 24 | Sheff Wed | 17 | 1 | 5 | 11 | 12 | 33 | -21 | -4 |
Athugasemdir



