Fyrsti leikurinn í 15. umferð Bestu deildarinnar fer fram á morgun þar sem FH fær KA í heimsókn.
Um er að ræða botnbaráttuslag þar sem FH er í 9. sæti deildarinnar og KA í 11. sæti en bæði lið eru með 15 stig.
KA batt enda á þriggja leikja taphrinu í síðustu umferð þegar liðið lagði KR en FH hefur nælt í fjögur stig úr síðustu fjórum leikjum sínum.
Þá er leikið í 2. deild kvenna og 5. deild karla í dag.
Um er að ræða botnbaráttuslag þar sem FH er í 9. sæti deildarinnar og KA í 11. sæti en bæði lið eru með 15 stig.
KA batt enda á þriggja leikja taphrinu í síðustu umferð þegar liðið lagði KR en FH hefur nælt í fjögur stig úr síðustu fjórum leikjum sínum.
Þá er leikið í 2. deild kvenna og 5. deild karla í dag.
sunnudagur 13. júlí
Besta-deild karla
16:00 FH-KA (Kaplakrikavöllur)
2. deild kvenna
14:00 Dalvík/Reynir-Sindri (Dalvíkurvöllur)
5. deild karla - A-riðill
14:00 Reynir H-Hörður Í. (Ólafsvíkurvöllur)
18:00 Smári-Álafoss (Fagrilundur - gervigras)
5. deild karla - B-riðill
13:00 Úlfarnir-Spyrnir (Lambhagavöllurinn)
Besta-deild karla
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Víkingur R. | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 - 14 | +12 | 30 |
2. Valur | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 - 19 | +18 | 27 |
3. Breiðablik | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 - 20 | +6 | 27 |
4. Fram | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 - 18 | +4 | 22 |
5. Stjarnan | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 - 25 | 0 | 21 |
6. Vestri | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 - 13 | 0 | 19 |
7. Afturelding | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 - 19 | -2 | 18 |
8. KR | 14 | 4 | 4 | 6 | 35 - 36 | -1 | 16 |
9. FH | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 - 20 | 0 | 15 |
10. ÍBV | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 - 21 | -8 | 15 |
11. KA | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 - 26 | -12 | 15 |
12. ÍA | 14 | 4 | 0 | 10 | 15 - 32 | -17 | 12 |
2. deild kvenna
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Selfoss | 10 | 10 | 0 | 0 | 45 - 7 | +38 | 30 |
2. ÍH | 9 | 7 | 1 | 1 | 47 - 13 | +34 | 22 |
3. Völsungur | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 - 18 | +22 | 21 |
4. Fjölnir | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 - 11 | +8 | 17 |
5. Dalvík/Reynir | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 - 20 | 0 | 10 |
6. Álftanes | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 - 25 | -3 | 10 |
7. Vestri | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 - 27 | -10 | 10 |
8. Sindri | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 - 21 | -7 | 8 |
9. KÞ | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 21 | -11 | 8 |
10. Einherji | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 - 28 | -13 | 8 |
11. ÍR | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 - 22 | -11 | 5 |
12. Smári | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 - 48 | -47 | 0 |
5. deild karla - A-riðill
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Álafoss | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 - 17 | +13 | 21 |
2. Skallagrímur | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 - 12 | +12 | 16 |
3. Léttir | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 - 14 | +11 | 14 |
4. Smári | 8 | 3 | 3 | 2 | 30 - 14 | +16 | 12 |
5. KM | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 11 | +2 | 10 |
6. Uppsveitir | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 18 | -7 | 10 |
7. Hörður Í. | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 - 13 | +3 | 8 |
8. Reynir H | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 - 57 | -50 | 0 |
5. deild karla - B-riðill
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KFR | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 - 12 | +10 | 19 |
2. Spyrnir | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 - 16 | +10 | 14 |
3. BF 108 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 - 12 | +8 | 14 |
4. RB | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 - 15 | +4 | 14 |
5. SR | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 - 28 | -4 | 8 |
6. Úlfarnir | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 - 28 | -10 | 8 |
7. Þorlákur | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 - 26 | -12 | 7 |
8. Stokkseyri | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 - 22 | -6 | 6 |
Athugasemdir