Ítalía: Milan byrjar titilvörnina á sigri - Lookman skoraði


Mynd: Getty Images


Mynd: EPA


Mynd: Getty Images
AC Milan tók á móti Udinese í fyrstu umferð ítalska deildartímabilsins og hófu meistararnir titilvörnina á sigri.
Miðvörðurinn Rodrigo Becao skoraði fyrsta mark tímabilsins strax á annarri mínútu þegar hann kom gestunum frá Udine yfir. Heimamenn voru ekki lengi að snúa stöðunni við því Theo Hernandez jafnaði úr vítaspyrnu á 11, mínútu og svo skoraði Ante Rebic skömmu síðar.
Milan leiddi 2-1 allt þar til undir lok fyrri hálfleiks þegar vinstri bakvörðurinn Adam Masina, sem er nýkominn til Udinese eftir fjögur ár hjá Watford, jafnaði leikinn.
Brahim Diaz, sem lék í holunni fyrir aftan Rebic, átti stórgóðan seinni hálfleik. Hann skoraði strax á fyrstu mínútu eftir leikhlé og lagði svo upp markið sem gerði út um viðureignina. Rebic skoraði það mark og kláraði því leikinn með tvennu í fjarveru Olivier Giroud, Divock Origi og Zlatan Ibrahimovic.
AC Milan 4 - 2 Udinese
0-1 Rodrigo Becao ('2)
1-1 Theo Hernandez ('11, víti)
2-1 Ante Rebic ('15)
2-2 Adam Masina ('45)
3-2 Brahim Diaz ('46)
4-2 Ante Rebic ('68)
Sampdoria tók þá á móti Atalanta og komu heimamenn boltanum í netið snemma leiks en markið ekki gilt vegna rangstöðu.
Rafael Toloi skoraði fyrsta markið á 26. mínútu og var Atalanta með góða stjórn á nokkuð lokuðum leik.
Heimamenn fengu afar lítið af færum og þegar þeir blésu til sóknar á lokamínútunum gerði Ademola Lookman út um viðureignina.
Lookman er nýr leikmaður Atalanta og kom hann inn af bekknum á 63. mínútu. Það verður áhugavert að fylgjast með honum í Serie A í vetur.
Hann skoraði 6 mörk í 26 úrvalsdeildarleikjum með Leicester á síðustu leiktíð og hefur einnig leikið fyrir RB Leipzig og Everton á ferlinum.
Sampdoria 0 - 2 Atalanta
0-1 Rafael Toloi ('26)
0-2 Ademola Lookman ('95)


Mynd: EPA
Stöðutafla
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 2 | +5 | 6 |
| 1 | Inter | 38 | +54 | 87 |
| 2 | Napoli | 38 | +22 | 76 |
| 2 | Inter | 2 | +5 | 6 |
| 3 | Bologna | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Roma | 38 | +28 | 73 |
| 4 | Como | 38 | +36 | 71 |
| 4 | Milan | 1 | +3 | 3 |
| 5 | Napoli | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Milan | 38 | +18 | 70 |
| 6 | Juventus | 38 | +27 | 69 |
| 6 | Chievo | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Atalanta | 38 | +15 | 59 |
| 7 | Sampdoria | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Bologna | 38 | +3 | 56 |
| 8 | Roma | 2 | -1 | 3 |
| 9 | Torino | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Lazio | 38 | +1 | 54 |
| 10 | Udinese | 38 | -3 | 50 |
| 10 | Lazio | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Sassuolo | 38 | -4 | 49 |
| 11 | Sassuolo | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Parma | 38 | -18 | 45 |
| 12 | Spal | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Torino | 38 | -19 | 45 |
| 13 | Genoa | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Cagliari | 38 | -13 | 43 |
| 14 | Udinese | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Fiorentina | 38 | -9 | 42 |
| 15 | Atalanta | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Genoa | 38 | -10 | 41 |
| 16 | Benevento | 2 | -2 | 0 |
| 17 | Verona | 1 | -2 | 0 |
| 17 | Lecce | 38 | -22 | 38 |
| 18 | Cagliari | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Cremonese | 38 | -25 | 34 |
| 19 | Crotone | 1 | -3 | 0 |
| 19 | Verona | 38 | -36 | 21 |
| 20 | Pisa | 38 | -45 | 18 |
| 20 | Fiorentina | 1 | -3 | 0 |






