Man Utd og Man City mætast í borgarslag í dag. Michael Carrick stýrir Man Utd í fyrsta sinn.
Kobbie Mainoo var ekki í náðinni hjá Ruben Amorim en hann byrjar sinn fyrsta leik í úrvalsdeildinni á tímabilinu í dag. Bryan Mbeumo og Amad Diallo koma beint inn í liðið eftir Afríkukeppnina en Matheus Cunha og Benjamin Sesko setjast á bekkinn.
Pep Guardiola gerir þrjár breytingar á liði Man City frá 2-0 sigri gegn Newcastle í undanúrslitum deildabikarsins. Rodri kemur inn fyrir Nico O'Reilly sem sest á bekkinn.
Rico Lewis kemur inn í hægri bakvörðinn fyrir Matheus Nunes sem er ekki í hópnum. Þá kemur Gianluigi Donnarumma í markið fyrir James Trafford.
Kobbie Mainoo var ekki í náðinni hjá Ruben Amorim en hann byrjar sinn fyrsta leik í úrvalsdeildinni á tímabilinu í dag. Bryan Mbeumo og Amad Diallo koma beint inn í liðið eftir Afríkukeppnina en Matheus Cunha og Benjamin Sesko setjast á bekkinn.
Pep Guardiola gerir þrjár breytingar á liði Man City frá 2-0 sigri gegn Newcastle í undanúrslitum deildabikarsins. Rodri kemur inn fyrir Nico O'Reilly sem sest á bekkinn.
Rico Lewis kemur inn í hægri bakvörðinn fyrir Matheus Nunes sem er ekki í hópnum. Þá kemur Gianluigi Donnarumma í markið fyrir James Trafford.
Man Utd: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Mainoo, Casemiro, Fernandes, Amad, Mbeumo, Dorgu.
Varamenn: Bayindir, Heaven, Malacia, Yoro, J. Fletcher, Mount, Ugarte, Cunha, Sesko.
Man City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake, Rodri, Bernardo, Semenyo, Foden, Doku, Haaland.
Varamenn: Trafford, Bettinelli, Reijnders, Cherki, Ait-Nouri, O'Reilly, McAidoo, Mukasa, Mfuni.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 21 | 15 | 4 | 2 | 40 | 14 | +26 | 49 |
| 2 | Man City | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 | 19 | +26 | 43 |
| 3 | Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 33 | 24 | +9 | 43 |
| 4 | Liverpool | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 28 | +4 | 35 |
| 5 | Brentford | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 28 | +7 | 33 |
| 6 | Newcastle | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 27 | +5 | 32 |
| 7 | Man Utd | 21 | 8 | 8 | 5 | 36 | 32 | +4 | 32 |
| 8 | Chelsea | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 24 | +10 | 31 |
| 9 | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 31 |
| 10 | Sunderland | 21 | 7 | 9 | 5 | 21 | 22 | -1 | 30 |
| 11 | Brighton | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 28 | +3 | 29 |
| 12 | Everton | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 29 |
| 13 | Crystal Palace | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | 28 |
| 14 | Tottenham | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 27 | +3 | 27 |
| 15 | Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | 40 | -6 | 26 |
| 16 | Leeds | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 37 | -8 | 22 |
| 17 | Nott. Forest | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 34 | -13 | 21 |
| 18 | West Ham | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 43 | -21 | 14 |
| 19 | Burnley | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 41 | -19 | 13 |
| 20 | Wolves | 21 | 1 | 4 | 16 | 15 | 41 | -26 | 7 |
Athugasemdir



