Áttunda umferð Bestu deildarinnar heldur áfram í kvöld en fjórir leikir eru á dagskrá.
Valur fær vængbrotna Eyjamenn í heimsókn en það kom í ljós í gær að lykilmennirnir Oliver Heiðarsson og Omar Sowe eru meiddir í dágóðan tíma.
KA og Aftureelding eigast við á Akureyri og Víkingur og ÍA mætast. Þá fær spútník lið Vestra Stjörnuna í heimsókn.
Einn leikur er í Bestu deild kvenna þar sem Þór/KA fær Stjörnuna í heimsókn. Tveir leikir eru í Lengjudeildinni og þá er spilað í öðrum neðri deildum karla og kvenna.
Valur fær vængbrotna Eyjamenn í heimsókn en það kom í ljós í gær að lykilmennirnir Oliver Heiðarsson og Omar Sowe eru meiddir í dágóðan tíma.
KA og Aftureelding eigast við á Akureyri og Víkingur og ÍA mætast. Þá fær spútník lið Vestra Stjörnuna í heimsókn.
Einn leikur er í Bestu deild kvenna þar sem Þór/KA fær Stjörnuna í heimsókn. Tveir leikir eru í Lengjudeildinni og þá er spilað í öðrum neðri deildum karla og kvenna.
laugardagur 24. maí
Besta-deild karla
17:00 Valur-ÍBV (N1-völlurinn Hlíðarenda)
17:00 KA-Afturelding (Greifavöllurinn)
19:15 Víkingur R.-ÍA (Víkingsvöllur)
19:15 Vestri-Stjarnan (Kerecisvöllurinn)
Besta-deild kvenna
13:00 Þór/KA-Stjarnan (Boginn)
Lengjudeild karla
16:00 Grindavík-Þór (Stakkavíkurvöllur)
16:00 Völsungur-Fjölnir (PCC völlurinn Húsavík)
2. deild karla
14:00 Víkingur Ó.-Ægir (Ólafsvíkurvöllur)
14:00 Höttur/Huginn-Víðir (Fellavöllur)
14:00 Kormákur/Hvöt-Kári (Blönduósvöllur)
15:15 Haukar-KFA (BIRTU völlurinn)
2. deild kvenna
14:00 Einherji-KH (Vopnafjarðarvöllur)
16:00 Selfoss-Dalvík/Reynir (JÁVERK-völlurinn)
3. deild karla
14:00 Ýmir-Hvíti riddarinn (Kórinn)
16:00 KV-KF (KR-völlur)
16:00 KFK-Sindri (Fagrilundur - gervigras)
16:00 Tindastóll-Reynir S. (Sauðárkróksvöllur)
16:00 Árbær-Magni (Domusnovavöllurinn)
4. deild karla
13:30 Vængir Júpiters-KFS (Fjölnisvöllur - Gervigras)
5. deild karla - B-riðill
16:30 Spyrnir-Úlfarnir (Fellavöllur)
Utandeild
16:00 Fálkar-Hamrarnir (Valsvöllur)
Besta-deild karla
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Víkingur R. | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 - 13 | +11 | 26 |
2. Breiðablik | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 - 16 | +3 | 22 |
3. Stjarnan | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 - 20 | +3 | 20 |
4. Vestri | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 - 9 | +4 | 19 |
5. Valur | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 - 16 | +8 | 18 |
6. Fram | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 - 17 | +1 | 15 |
7. FH | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 - 16 | +1 | 14 |
8. Afturelding | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 - 14 | -2 | 14 |
9. ÍBV | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 - 17 | -5 | 14 |
10. KR | 11 | 3 | 4 | 4 | 30 - 26 | +4 | 13 |
11. KA | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 - 20 | -10 | 12 |
12. ÍA | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 - 31 | -18 | 9 |
Besta-deild kvenna
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Breiðablik | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 - 7 | +33 | 25 |
2. Þróttur R. | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 - 8 | +15 | 25 |
3. FH | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 - 11 | +12 | 22 |
4. Þór/KA | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 - 16 | +3 | 18 |
5. Fram | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 - 21 | -7 | 15 |
6. Valur | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 - 14 | -2 | 12 |
7. Stjarnan | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 - 22 | -11 | 12 |
8. Tindastóll | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 - 20 | -5 | 10 |
9. Víkingur R. | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 - 26 | -10 | 7 |
10. FHL | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 - 32 | -28 | 0 |
Lengjudeild karla
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ÍR | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 - 4 | +8 | 19 |
2. Njarðvík | 9 | 4 | 5 | 0 | 21 - 9 | +12 | 17 |
3. HK | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 - 9 | +8 | 17 |
4. Þór | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 - 17 | +3 | 14 |
5. Þróttur R. | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 - 15 | +1 | 14 |
6. Völsungur | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 - 19 | -4 | 13 |
7. Keflavík | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 - 9 | +6 | 12 |
8. Grindavík | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 - 19 | +3 | 11 |
9. Leiknir R. | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 - 22 | -12 | 8 |
10. Fylkir | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 - 14 | -4 | 7 |
11. Fjölnir | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 - 19 | -8 | 6 |
12. Selfoss | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 - 19 | -13 | 6 |
2. deild karla
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Þróttur V. | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 - 7 | +8 | 21 |
2. Ægir | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 - 12 | +13 | 20 |
3. Haukar | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 - 12 | +3 | 17 |
4. Grótta | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 - 12 | +5 | 16 |
5. Dalvík/Reynir | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 - 9 | +5 | 16 |
6. Kormákur/Hvöt | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 - 16 | -6 | 12 |
7. Víkingur Ó. | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 - 13 | +2 | 10 |
8. KFG | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 - 17 | -3 | 10 |
9. Kári | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 - 20 | -9 | 9 |
10. KFA | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 - 19 | +1 | 8 |
11. Víðir | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 - 13 | -4 | 8 |
12. Höttur/Huginn | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 - 24 | -15 | 5 |
2. deild kvenna
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Völsungur | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 - 6 | +28 | 21 |
2. Selfoss | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 - 5 | +18 | 21 |
3. ÍH | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 - 7 | +32 | 18 |
4. Fjölnir | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 10 | +2 | 11 |
5. Dalvík/Reynir | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 - 17 | +1 | 9 |
6. Vestri | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 20 | -10 | 6 |
7. ÍR | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 15 | -6 | 5 |
8. Einherji | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 18 | -9 | 5 |
9. Sindri | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 - 19 | -9 | 4 |
10. KÞ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 14 | -10 | 4 |
11. Álftanes | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 18 | -9 | 3 |
12. Smári | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 29 | -28 | 0 |
3. deild karla
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Augnablik | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 - 9 | +14 | 21 |
2. Hvíti riddarinn | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 - 12 | +10 | 19 |
3. Magni | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 - 12 | +3 | 17 |
4. Árbær | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 - 24 | +2 | 14 |
5. Reynir S. | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 - 20 | -1 | 14 |
6. KV | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 - 18 | +7 | 13 |
7. KF | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 - 10 | +2 | 13 |
8. Tindastóll | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 - 19 | +1 | 12 |
9. Sindri | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 - 17 | -4 | 11 |
10. KFK | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 - 25 | -10 | 10 |
11. Ýmir | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 - 16 | -6 | 6 |
12. ÍH | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 - 37 | -18 | 4 |
4. deild karla
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KH | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 - 8 | +13 | 19 |
2. KÁ | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 - 5 | +17 | 17 |
3. Árborg | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 - 14 | +4 | 11 |
4. Kría | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 - 15 | +1 | 11 |
5. Vængir Júpiters | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 - 11 | +1 | 11 |
6. Elliði | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 - 13 | +4 | 10 |
7. KFS | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 20 | -9 | 10 |
8. Álftanes | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 - 16 | -7 | 4 |
9. Hafnir | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 - 26 | -14 | 3 |
10. Hamar | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 - 16 | -10 | 1 |
5. deild karla - B-riðill
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spyrnir | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 - 9 | +10 | 10 |
2. KFR | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 6 | +4 | 10 |
3. RB | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 6 | +4 | 10 |
4. BF 108 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 - 7 | +4 | 8 |
5. SR | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 - 17 | +1 | 8 |
6. Úlfarnir | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 18 | -8 | 4 |
7. Stokkseyri | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 15 | -6 | 3 |
8. Þorlákur | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 17 | -9 | 3 |
Utandeild
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hamrarnir | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 - 5 | +20 | 12 |
2. Afríka | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 6 | +6 | 9 |
3. Neisti D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 10 | -6 | 6 |
4. Fálkar | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 6 | +1 | 3 |
5. KB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 3 |
6. Boltaf. Norðfj. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 13 | -6 | 3 |
7. Einherji | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 18 | -13 | 0 |
Athugasemdir