Eins og síðasta helgi þá er þessi helgi frekar róleg í ensku úrvalsdeildinni út af vetrarfríi hjá sumum félögum. Þau félög sem áttu vetrarfrí um síðustu helgi snúa aftur þessa helgina.
Helgin í ensku úrvalsdeildinni byrjar í kvöld með leik Wolves og Leicester í Wolverhampton. Leicester er í þriðja sæti og Wolves að reyna að berjast um Evrópusæti.
Tveir leikir eru á morgun. Jóhann Berg Guðmundsson er enn frá vegna meiðsla og spilar ekki með Burnley gegn Southampton í hádeginu. Klukkan 17:30 mætir topplið Liverpool svo botnliði Norwich.
Tottenham á útileik gegn Aston Villa og Arsenal á heimaleik gegn Newcastle á sunnudag, en á mánudagskvöld er stórleikur helgarinnar.
Chelsea tekur þá á móti Manchester United á Stamford Bridge. Chelsea er í fjórða sæti með sex stigum meira en United. Lærisveinar Ole Gunnar Solskjær þurfa hreinlega að vinna þennan leik ætli þeir sér að komast í Meistaradeildina
föstudagur 14. febrúar
20:00 Wolves - Leicester (Síminn Sport)
laugardagur 15. febrúar
12:30 Southampton - Burnley (Síminn Sport)
17:30 Norwich - Liverpool (Síminn Sport)
sunnudagur 16. febrúar
14:00 Aston Villa - Tottenham (Síminn Sport)
16:30 Arsenal - Newcastle (Síminn Sport)
mánudagur 17. febrúar
20:00 Chelsea - Man Utd (Síminn Sport)
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nott. Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir