Ítalía: Napoli gerði jafntefli í Bologna - Sigrar hjá Atalanta og Fiorentina


Mynd: EPA


Mynd: EPA


Mynd: EPA
Ítalíumeistarar Napoli heimsóttu Bologna í ítalska boltanum í dag en þeim tókst ekki að sigra á útivelli.
Napoli var sterkari aðilinn í fyrri hálfleik en leikurinn jafnaðist út í þeim síðari. Victor Osimhen fékk besta færi leiksins á 72. mínútu þegar hann var sendur á vítapunktinn en honum brást bogalistin og setti hann boltann framhjá markinu.
Bologna vildi fá vítaspyrnu seint í uppbótartíma þegar boltinn fór í hendi Zambo Anguissa innan vítateigs en dómarinn dæmdi ekki og ákvað VAR-teymið ekki að skerast inn í leikinn. Lokatölur urðu því 0-0 og er Napoli með átta stig eftir fimm umferðir á nýju deildartímabili. Bologna er með sex stig.
Ademola Lookman og Mario Pasalic skoruðu þá mörkin í 2-0 sigri Atalanta gegn lærisveinum Claudio Ranieri sem kíktu í heimsókn frá Cagliari.
Atalanta verðskuldaði sigurinn og er með níu stig eftir fimm umferðir. Nýliðar Cagliari eru aðeins með tvö stig.
Giacomo Bonaventura var að lokum hetjan í sigri Fiorentina á útivelli gegn Udinese. Hann gaf stoðsendingu á Lucas Martinez Quarta í fyrri hálfleik og innsiglaði svo sigurinn með dramatísku marki í uppbótartíma.
Heimamenn í Udinese voru talsvert sterkari aðilinn í leiknum en þeim tókst einfaldlega ekki að skora þrátt fyrir urmul færa.
Roma heimsækir Torino í lokaleik dagsins í ítalska boltanum.
Bologna 0 - 0 Napoli
Atalanta 2 - 0 Cagliari
1-0 Ademola Lookman ('33)
2-0 Mario Pasalic ('76)
Udinese 0 - 2 Fiorentina
0-1 Lucas Martinez Quarta ('32)
0-2 Giacomo Bonaventura ('93)


Mynd: EPA
Stöðutafla
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 2 | +5 | 6 |
| 1 | Inter | 38 | +54 | 87 |
| 2 | Napoli | 38 | +22 | 76 |
| 2 | Inter | 2 | +5 | 6 |
| 3 | Bologna | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Roma | 38 | +28 | 73 |
| 4 | Como | 38 | +36 | 71 |
| 4 | Milan | 1 | +3 | 3 |
| 5 | Napoli | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Milan | 38 | +18 | 70 |
| 6 | Juventus | 38 | +27 | 69 |
| 6 | Chievo | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Atalanta | 38 | +15 | 59 |
| 7 | Sampdoria | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Bologna | 38 | +3 | 56 |
| 8 | Roma | 2 | -1 | 3 |
| 9 | Torino | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Lazio | 38 | +1 | 54 |
| 10 | Udinese | 38 | -3 | 50 |
| 10 | Lazio | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Sassuolo | 38 | -4 | 49 |
| 11 | Sassuolo | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Parma | 38 | -18 | 45 |
| 12 | Spal | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Torino | 38 | -19 | 45 |
| 13 | Genoa | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Cagliari | 38 | -13 | 43 |
| 14 | Udinese | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Fiorentina | 38 | -9 | 42 |
| 15 | Atalanta | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Genoa | 38 | -10 | 41 |
| 16 | Benevento | 2 | -2 | 0 |
| 17 | Verona | 1 | -2 | 0 |
| 17 | Lecce | 38 | -22 | 38 |
| 18 | Cagliari | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Cremonese | 38 | -25 | 34 |
| 19 | Crotone | 1 | -3 | 0 |
| 19 | Verona | 38 | -36 | 21 |
| 20 | Pisa | 38 | -45 | 18 |
| 20 | Fiorentina | 1 | -3 | 0 |




