Albert í liði umferðarinnar eftir öfluga frammistöðu


Mynd: EPA


Mynd: EPA
Opinber X reikningur ítölsku úrvalsdeildarinnar, Serie A, tilkynnti í dag um val á liði umferðarinnar í deildinni en 29. umferðin fór fram um helgina.
Þar eigum við Íslendingar einn fulltrúa en Albert Guðmundsson átti góðan leik gegn Fiorentina í gær og skoraði eitt af þremur mörkum liðsins í öruggum sigri. Markið var sjött markið hans í 17 deildarleikjum en meiðsli hafa sett strik í reikninginn hjá sóknarmanninum á tímabilinu.
Albert er í liðinu ásamt mönnum eins og Lautaro, Martínez og Tijjani Reijnders og eru liðsfélagar Alberts, þeir Robin Gosens og Rolando Mandragora líka í liðinu.
Albert er farinn frá Flórens til Murcia á Spáni þar sem íslenska landsliðið undirbýr sig fyrir komandi leiki gegn Kósovó.
Þar eigum við Íslendingar einn fulltrúa en Albert Guðmundsson átti góðan leik gegn Fiorentina í gær og skoraði eitt af þremur mörkum liðsins í öruggum sigri. Markið var sjött markið hans í 17 deildarleikjum en meiðsli hafa sett strik í reikninginn hjá sóknarmanninum á tímabilinu.
Albert er í liðinu ásamt mönnum eins og Lautaro, Martínez og Tijjani Reijnders og eru liðsfélagar Alberts, þeir Robin Gosens og Rolando Mandragora líka í liðinu.
Albert er farinn frá Flórens til Murcia á Spáni þar sem íslenska landsliðið undirbýr sig fyrir komandi leiki gegn Kósovó.
Chi di loro hai schierato al @Fantacalcio? ???? pic.twitter.com/QDvp6e9m6c
— Lega Serie A (@SerieA) March 17, 2025
Chiama palla. La riceve. La mette all'angolino.
— Lega Serie A (@SerieA) March 17, 2025
Signore e signori, Albert Gudmundsson. ???? #FiorentinaJuventus pic.twitter.com/E1VuWP9yQS
Stöðutafla
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 2 | +5 | 6 |
| 1 | Atalanta | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Inter | 2 | +5 | 6 |
| 2 | Bologna | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cagliari | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bologna | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Como | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Milan | 1 | +3 | 3 |
| 5 | Napoli | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Frosinone | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chievo | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Sampdoria | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Genoa | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roma | 2 | -1 | 3 |
| 8 | Inter | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Torino | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Lazio | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lazio | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Sassuolo | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Lecce | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Spal | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Milan | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Genoa | 2 | -2 | 1 |
| 13 | Monza | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Udinese | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Napoli | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Atalanta | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Parma | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Benevento | 2 | -2 | 0 |
| 16 | Roma | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Verona | 1 | -2 | 0 |
| 17 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cremonese | 38 | -25 | 34 |
| 18 | Cagliari | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Torino | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Crotone | 1 | -3 | 0 |
| 19 | Udinese | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Verona | 38 | -36 | 21 |
| 20 | Pisa | 38 | -45 | 18 |
| 20 | Venezia | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fiorentina | 1 | -3 | 0 |



