Lærisveinar Wayne Rooney í Plymouth náðu í gott stig gegn Derby er liðið mætti á Pride Park í ensku B-deildinni í dag.
Landsliðsmaðurinn Guðlaugur Victor Pálsson byrjaði á bekknum hjá Plymouth en mætti til leiks í uppbótartíma til að hjálpa liðinu að halda út og sækja stig.
Plymouth er í 18. sæti með 16 stig. Leeds United er þá farið að ógna Sunderland í titilbaráttunni en liðið vann góðan 2-0 sigur á QPR. Jayden Bogle og Joel Piroe skoruðu mörkin.
Sunderland missteig sig á meðan gegn Coventry en leiknum lauk með 2-2 jafntefli. Sunderland er þrátt fyrir það á toppnum með 31 stig, tveimur meira en Leeds sem er í öðru sæti.
Stefán Teitur Þórðarson kom inn af bekknum í hálfleik er Preston tapaði fyrir Portsmouth, 3-1, á Fratton Park. Preston hefur ekki unnið í síðustu fimm deildarleikjum eða síðan 19. október.
Preston er í 20. sæti með 15 stig.
Derby County 1 - 1 Plymouth
1-0 Jerry Yates ('8 )
1-1 Adam Randell ('41 )
Leeds 2 - 0 QPR
1-0 Jayden Bogle ('19 )
2-0 Joel Piroe ('90 )
Norwich 0 - 2 Bristol City
0-1 Anis Mehmeti ('16 )
0-2 Nahki Wells ('63 )
Portsmouth 3 - 1 Preston NE
1-0 Josh Murphy ('36 )
2-0 Connor Ogilvie ('45 )
2-1 Emil Riis Jakobsen ('50 )
3-1 Colby Bishop ('89 , víti)
Sunderland 2 - 2 Coventry
1-0 Wilson Isidor ('16 )
2-0 Dennis Cirkin ('35 )
2-1 Haji Wright ('62 )
2-2 Jack Rudoni ('84 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 37 | 23 | 8 | 6 | 77 | 38 | +39 | 77 |
| 2 | Middlesbrough | 37 | 20 | 9 | 8 | 58 | 36 | +22 | 69 |
| 3 | Millwall | 37 | 20 | 8 | 9 | 51 | 41 | +10 | 68 |
| 4 | Ipswich Town | 36 | 18 | 11 | 7 | 64 | 38 | +26 | 65 |
| 5 | Hull City | 37 | 19 | 6 | 12 | 59 | 53 | +6 | 63 |
| 6 | Wrexham | 36 | 15 | 12 | 9 | 55 | 47 | +8 | 57 |
| 7 | Southampton | 36 | 14 | 12 | 10 | 58 | 47 | +11 | 54 |
| 8 | Derby County | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 48 | +6 | 54 |
| 9 | Watford | 36 | 13 | 13 | 10 | 46 | 42 | +4 | 52 |
| 10 | Birmingham | 37 | 14 | 10 | 13 | 47 | 47 | 0 | 52 |
| 11 | Swansea | 37 | 15 | 7 | 15 | 44 | 44 | 0 | 52 |
| 12 | Bristol City | 37 | 14 | 8 | 15 | 48 | 48 | 0 | 50 |
| 13 | Sheffield Utd | 37 | 15 | 4 | 18 | 52 | 51 | +1 | 49 |
| 14 | Preston NE | 37 | 12 | 13 | 12 | 42 | 46 | -4 | 49 |
| 15 | Norwich | 36 | 14 | 6 | 16 | 49 | 45 | +4 | 48 |
| 16 | Stoke City | 37 | 13 | 9 | 15 | 42 | 39 | +3 | 48 |
| 17 | Charlton Athletic | 37 | 12 | 11 | 14 | 35 | 44 | -9 | 47 |
| 18 | QPR | 37 | 13 | 8 | 16 | 46 | 59 | -13 | 47 |
| 19 | Portsmouth | 36 | 10 | 10 | 16 | 36 | 47 | -11 | 40 |
| 20 | Blackburn | 37 | 10 | 9 | 18 | 34 | 48 | -14 | 39 |
| 21 | Leicester | 37 | 11 | 11 | 15 | 50 | 57 | -7 | 38 |
| 22 | Oxford United | 37 | 9 | 11 | 17 | 35 | 48 | -13 | 38 |
| 23 | West Brom | 37 | 9 | 10 | 18 | 36 | 54 | -18 | 37 |
| 24 | Sheff Wed | 37 | 1 | 9 | 27 | 23 | 74 | -51 | -6 |
Athugasemdir



