Þrír leikir fóru í dag fram í ensku Championship-deildinni. Rotherham vann 3-1 heimasigur á QPR, Swansea lagði Sheffield Wednesday á útivelli og Bournemouth fór til Huddersfield og tók þrjú stig með heim.
Rotherham á enn séns á því að halda sér í deildinni eftir að hafa svarað marki Lyndon Dykes í dag með þremur mörkum. Rotherham er í þriðja neðsta sæti og þarf að klára leiktíðina vel.
Swansea er á leið í umspilið, liðið er í 3. sæti deildarinnar en ólíklegt er að liðið nái Watford fyrir loka tímabilsins. Swansea vann 0-2 sigur í Sheffield í dag. Sheffield er í brasi í næstneðsta sæti.
Þá vann Bournemouth 1-2 útisigur á Huddersfield og styrkir stöðu sína í baráttunni um umspilssæti.
Rotherham á enn séns á því að halda sér í deildinni eftir að hafa svarað marki Lyndon Dykes í dag með þremur mörkum. Rotherham er í þriðja neðsta sæti og þarf að klára leiktíðina vel.
Swansea er á leið í umspilið, liðið er í 3. sæti deildarinnar en ólíklegt er að liðið nái Watford fyrir loka tímabilsins. Swansea vann 0-2 sigur í Sheffield í dag. Sheffield er í brasi í næstneðsta sæti.
Þá vann Bournemouth 1-2 útisigur á Huddersfield og styrkir stöðu sína í baráttunni um umspilssæti.
Rotherham 3 - 1 QPR
0-1 Lyndon Dykes ('52 )
1-1 Freddie Ladapo ('64 )
2-1 Freddie Ladapo ('66 )
3-1 Michael Smith ('90 )
Sheffield Wed 0 - 2 Swansea
0-1 Jamal Lowe ('31 )
0-2 Jay Fulton ('74 )
Huddersfield 1 - 2 Bournemouth
0-1 Philip Billing ('15 )
0-2 Dominic Solanke ('45 )
1-2 Jonathan Hogg ('76 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 31 | 18 | 7 | 6 | 49 | 30 | +19 | 61 |
| 2 | Coventry | 31 | 17 | 8 | 6 | 63 | 35 | +28 | 59 |
| 3 | Ipswich Town | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 29 | +22 | 54 |
| 4 | Hull City | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 | 43 | +7 | 54 |
| 5 | Millwall | 31 | 15 | 8 | 8 | 39 | 36 | +3 | 53 |
| 6 | Wrexham | 31 | 12 | 11 | 8 | 44 | 39 | +5 | 47 |
| 7 | Preston NE | 31 | 12 | 11 | 8 | 38 | 34 | +4 | 47 |
| 8 | Bristol City | 31 | 13 | 7 | 11 | 43 | 38 | +5 | 46 |
| 9 | Southampton | 32 | 12 | 10 | 10 | 48 | 44 | +4 | 46 |
| 10 | Birmingham | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 39 | +4 | 46 |
| 11 | Derby County | 31 | 12 | 9 | 10 | 45 | 39 | +6 | 45 |
| 12 | Watford | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | 36 | +3 | 44 |
| 13 | QPR | 31 | 12 | 8 | 11 | 42 | 43 | -1 | 44 |
| 14 | Stoke City | 31 | 12 | 7 | 12 | 34 | 28 | +6 | 43 |
| 15 | Swansea | 31 | 12 | 6 | 13 | 38 | 37 | +1 | 42 |
| 16 | Norwich | 32 | 11 | 6 | 15 | 42 | 42 | 0 | 39 |
| 17 | Sheffield Utd | 31 | 12 | 3 | 16 | 44 | 45 | -1 | 39 |
| 18 | Charlton Athletic | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 38 | -9 | 36 |
| 19 | West Brom | 32 | 9 | 7 | 16 | 32 | 47 | -15 | 34 |
| 20 | Portsmouth | 29 | 8 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 33 |
| 21 | Leicester | 32 | 10 | 8 | 14 | 44 | 51 | -7 | 32 |
| 22 | Blackburn | 31 | 8 | 8 | 15 | 27 | 40 | -13 | 32 |
| 23 | Oxford United | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 | 44 | -16 | 28 |
| 24 | Sheff Wed | 31 | 1 | 8 | 22 | 18 | 62 | -44 | -7 |
Athugasemdir




