Þrír leikir fóru í dag fram í ensku Championship-deildinni. Rotherham vann 3-1 heimasigur á QPR, Swansea lagði Sheffield Wednesday á útivelli og Bournemouth fór til Huddersfield og tók þrjú stig með heim.
Rotherham á enn séns á því að halda sér í deildinni eftir að hafa svarað marki Lyndon Dykes í dag með þremur mörkum. Rotherham er í þriðja neðsta sæti og þarf að klára leiktíðina vel.
Swansea er á leið í umspilið, liðið er í 3. sæti deildarinnar en ólíklegt er að liðið nái Watford fyrir loka tímabilsins. Swansea vann 0-2 sigur í Sheffield í dag. Sheffield er í brasi í næstneðsta sæti.
Þá vann Bournemouth 1-2 útisigur á Huddersfield og styrkir stöðu sína í baráttunni um umspilssæti.
Rotherham á enn séns á því að halda sér í deildinni eftir að hafa svarað marki Lyndon Dykes í dag með þremur mörkum. Rotherham er í þriðja neðsta sæti og þarf að klára leiktíðina vel.
Swansea er á leið í umspilið, liðið er í 3. sæti deildarinnar en ólíklegt er að liðið nái Watford fyrir loka tímabilsins. Swansea vann 0-2 sigur í Sheffield í dag. Sheffield er í brasi í næstneðsta sæti.
Þá vann Bournemouth 1-2 útisigur á Huddersfield og styrkir stöðu sína í baráttunni um umspilssæti.
Rotherham 3 - 1 QPR
0-1 Lyndon Dykes ('52 )
1-1 Freddie Ladapo ('64 )
2-1 Freddie Ladapo ('66 )
3-1 Michael Smith ('90 )
Sheffield Wed 0 - 2 Swansea
0-1 Jamal Lowe ('31 )
0-2 Jay Fulton ('74 )
Huddersfield 1 - 2 Bournemouth
0-1 Philip Billing ('15 )
0-2 Dominic Solanke ('45 )
1-2 Jonathan Hogg ('76 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 43 | 25 | 11 | 7 | 85 | 43 | +42 | 86 |
| 2 | Millwall | 43 | 22 | 10 | 11 | 58 | 47 | +11 | 76 |
| 3 | Ipswich Town | 41 | 21 | 12 | 8 | 71 | 42 | +29 | 75 |
| 4 | Southampton | 43 | 21 | 12 | 10 | 75 | 51 | +24 | 75 |
| 5 | Middlesbrough | 42 | 20 | 12 | 10 | 62 | 42 | +20 | 72 |
| 6 | Hull City | 43 | 20 | 9 | 14 | 65 | 61 | +4 | 69 |
| 7 | Wrexham | 43 | 18 | 13 | 12 | 65 | 60 | +5 | 67 |
| 8 | Derby County | 43 | 19 | 9 | 15 | 62 | 53 | +9 | 66 |
| 9 | Norwich | 43 | 18 | 7 | 18 | 59 | 52 | +7 | 61 |
| 10 | Bristol City | 43 | 16 | 10 | 17 | 54 | 55 | -1 | 58 |
| 11 | QPR | 43 | 16 | 10 | 17 | 58 | 65 | -7 | 58 |
| 12 | Sheffield Utd | 43 | 17 | 6 | 20 | 61 | 59 | +2 | 57 |
| 13 | Watford | 43 | 14 | 15 | 14 | 52 | 53 | -1 | 57 |
| 14 | Birmingham | 43 | 15 | 12 | 16 | 52 | 53 | -1 | 57 |
| 15 | Preston NE | 43 | 14 | 15 | 14 | 50 | 55 | -5 | 57 |
| 16 | Swansea | 43 | 16 | 9 | 18 | 51 | 56 | -5 | 57 |
| 17 | Stoke City | 43 | 15 | 10 | 18 | 49 | 48 | +1 | 55 |
| 18 | Portsmouth | 43 | 13 | 12 | 18 | 44 | 57 | -13 | 51 |
| 19 | Charlton Athletic | 43 | 12 | 14 | 17 | 40 | 52 | -12 | 50 |
| 20 | West Brom | 43 | 12 | 13 | 18 | 44 | 56 | -12 | 49 |
| 21 | Blackburn | 44 | 12 | 13 | 19 | 39 | 54 | -15 | 49 |
| 22 | Oxford United | 43 | 10 | 14 | 19 | 41 | 55 | -14 | 44 |
| 23 | Leicester | 43 | 11 | 14 | 18 | 54 | 65 | -11 | 41 |
| 24 | Sheff Wed | 43 | 1 | 12 | 30 | 26 | 83 | -57 | -3 |

