Newcastle vill læra af síðasta sumri - Arsenal í baráttu við PSG um leikmann - Man Utd búið að krækja í ungan leikmann
banner
   mán 21. apríl 2025 19:30
Ívan Guðjón Baldursson
Mowbray rekinn frá West Brom
Mowbray við stjórnvölinn hjá West Brom fyrir 16 árum.
Mowbray við stjórnvölinn hjá West Brom fyrir 16 árum.
Mynd: EPA
Hinn 61 árs gamli Tony Mowbray hefur verið rekinn úr þjálfarastarfinu hjá West Bromwich Albion eftir aðeins þrjá mánuði í starfi.

Mowbray var ráðinn til West Brom í janúar en hann var dáður af stuðningsmönnum eftir magnaðan árangur sinn með liðið þegar hann var við stjórnvölinn frá 2006 til 2009.

Hann hefur komið víða við síðan þá og starfaði síðast sem aðalþjálfari Birmingham City í fyrra en þurfti að hætta vegna krabbameinsmeðferðar.

Mowbray er rekinn beint eftir 1-3 tap á heimavelli gegn fallbaráttuliði Derby County, en West Brom sigraði aðeins fimm leiki af sautján undir hans stjórn.

West Brom var í frábærri stöðu í umspilsbaráttunni þegar Mowbray tók við en honum tókst ekki að fylgja eftir frábæru gengi Carlos Corberán, sem var ráðinn til Valencia á miðju tímabili.

Steve Cooper er talinn vera líklegasti arftakiinn en Johnny Heitinga og Will Still eru einnig líklegir.

West Brom er sex stigum frá umspilssæti þegar tvær umferðir eru eftir af tímabilinu.
Stöðutaflan England Championship - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Leeds 45 28 13 4 93 29 +64 97
2 Burnley 45 27 16 2 66 15 +51 97
3 Sheffield Utd 45 28 7 10 62 35 +27 89
4 Sunderland 45 21 13 11 58 43 +15 76
5 Bristol City 45 17 16 12 57 53 +4 67
6 Coventry 45 19 9 17 62 58 +4 66
7 Millwall 45 18 12 15 46 46 0 66
8 Blackburn 45 19 8 18 52 47 +5 65
9 Middlesbrough 45 18 10 17 64 54 +10 64
10 West Brom 45 14 19 12 52 44 +8 61
11 Swansea 45 17 9 19 48 53 -5 60
12 Sheff Wed 45 15 12 18 59 68 -9 57
13 Watford 45 16 8 21 52 60 -8 56
14 Norwich 45 13 15 17 67 66 +1 54
15 QPR 45 13 14 18 52 63 -11 53
16 Portsmouth 45 14 11 20 57 70 -13 53
17 Oxford United 45 13 13 19 46 62 -16 52
18 Stoke City 45 12 14 19 45 62 -17 50
19 Derby County 45 13 10 22 48 56 -8 49
20 Preston NE 45 10 19 16 46 57 -11 49
21 Luton 45 13 10 22 42 64 -22 49
22 Hull City 45 12 12 21 43 53 -10 48
23 Plymouth 45 11 13 21 50 86 -36 46
24 Cardiff City 45 9 17 19 46 69 -23 44
Athugasemdir
banner