Ipswich Town 1 - 0 Hull City
1-0 Azor Matusiwa ('71 )
1-0 Azor Matusiwa ('71 )
Ipswich Town tók á móti Hull City í eina leik kvöldsins í Championship deildinni á Englandi. Hér var um afar mikilvægan slag að ræða þar sem liðin voru jöfn á stigum í toppbaráttunni fyrir upphafsflautið.
Heimamenn í Ipswich voru sterkari aðilinn í fyrri hálfleik en náðu ekki að skapa sér mikið af færum. Þeir skiptu um gír eftir leikhlé og verðskulduðu að taka forystuna þegar Azor Matusiwa skoraði með bylmingsskoti við D-bogann.
Matusiwa smellhitti boltann og þrumaði honum undir samskeytin þar sem markvörður Hull kom engum vörnum við.
Þetta reyndist eina mark leiksins og er Ipswich í þriðja sæti Championship deildarinnar eftir sigurinn, aðeins þremur stigum frá Middlesbrough sem situr í öðru sætinu og átta stigum á eftir toppliði Coventry.
Ipswich er með leik til góða á liðin í kringum sig og er því sprelllifandi í titilbaráttunni. Hull City er þremur stigum á eftir Ipswich, sem vonast til að komast beint aftur upp í úrvalsdeildina eftir fall í fyrra.
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 44 | 26 | 11 | 7 | 86 | 43 | +43 | 89 |
| 2 | Millwall | 44 | 23 | 10 | 11 | 59 | 47 | +12 | 79 |
| 3 | Ipswich Town | 42 | 21 | 13 | 8 | 73 | 44 | +29 | 76 |
| 4 | Southampton | 44 | 21 | 12 | 11 | 75 | 52 | +23 | 75 |
| 5 | Middlesbrough | 43 | 20 | 13 | 10 | 64 | 44 | +20 | 73 |
| 6 | Hull City | 44 | 21 | 9 | 14 | 66 | 61 | +5 | 72 |
| 7 | Wrexham | 44 | 18 | 14 | 12 | 65 | 60 | +5 | 68 |
| 8 | Derby County | 44 | 19 | 10 | 15 | 62 | 53 | +9 | 67 |
| 9 | Norwich | 44 | 18 | 8 | 18 | 59 | 52 | +7 | 62 |
| 10 | Bristol City | 44 | 17 | 10 | 17 | 55 | 55 | 0 | 61 |
| 11 | Swansea | 44 | 17 | 9 | 18 | 52 | 56 | -4 | 60 |
| 12 | QPR | 44 | 16 | 10 | 18 | 58 | 66 | -8 | 58 |
| 13 | Sheffield Utd | 43 | 17 | 6 | 20 | 61 | 59 | +2 | 57 |
| 14 | Birmingham | 43 | 15 | 12 | 16 | 52 | 53 | -1 | 57 |
| 15 | Watford | 44 | 14 | 15 | 15 | 52 | 54 | -2 | 57 |
| 16 | Preston NE | 43 | 14 | 15 | 14 | 50 | 55 | -5 | 57 |
| 17 | Stoke City | 44 | 15 | 10 | 19 | 49 | 49 | 0 | 55 |
| 18 | West Brom | 44 | 13 | 13 | 18 | 45 | 56 | -11 | 52 |
| 19 | Portsmouth | 44 | 13 | 12 | 19 | 44 | 58 | -14 | 51 |
| 20 | Charlton Athletic | 43 | 12 | 14 | 17 | 40 | 52 | -12 | 50 |
| 21 | Blackburn | 44 | 12 | 13 | 19 | 39 | 54 | -15 | 49 |
| 22 | Oxford United | 44 | 10 | 15 | 19 | 41 | 55 | -14 | 45 |
| 23 | Leicester | 44 | 11 | 14 | 19 | 54 | 66 | -12 | 41 |
| 24 | Sheff Wed | 43 | 1 | 12 | 30 | 26 | 83 | -57 | -3 |



