Wolves og Newcastle United eigast við í öðrum leik dagsins í ensku úrvalsdeildinni. Byrjunarliðin hafa verið staðfest og gera knattspyrnustjórarnir aðeins þrjár breytingar á milli umferða.
Nuno Espirito Santo gerir aðeins eina breytingu á liði Úlfanna sem lagði Leeds United að velli um síðustu helgi. Ruben Neves kemur inn á miðjuna í stað Joao Moutinho sem fer á bekkinn.
Steve Bruce gerir tvær breytingar á liði Newcastle eftir tap gegn Manchester United í síðustu umferð.
Fabian Schär kemur inn í stað Emil Krafth í hægri bakverðinum og tekur Miguel Almiron stöðu Jonjo Shelvey á miðjunni. Shelvey verður frá næstu vikurnar vegna meiðsla sem hann hefur verið að spila með í undanförnum leikjum.
Wolves er með 9 stig eftir 5 umferðir. Newcastle er með 7 stig.
Wolves: Patricio, Boly, Coady, Kilman, Semedo, Dendoncker, Neves, Saiss, Podence, Neto, Jimenez
Varamenn: Ruddy, Hoever, Ait-Nouri, Marcal, Silva, Moutinho, Traore
Newcastle: Darlow, Schär, Lascelles, Fernandez, Lewis, Fraser, Hendrick, Murphy, Almiron, Saint-Maximin, Wilson
Varamenn: Gillespie, Krafth, Manquillo, S. Longstaff, Hayden, Joelinton, Carroll
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nott. Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir