Jón Daði Böðvarsson var í byrjunarliði Millwall og lék fyrstu 76 mínúturnar áður en honum var skipt af velli í mikilvægum leik gegn Bristol City.
Millwall var 0-2 yfir þegar Jóni Daða var skipt út og lauk leiknum með 1-2 sigri. Millwall er um miðja deild eftir sigurinn, fjórum stigum frá umspilsbaráttunni.
Sigurinn er nokkuð óvæntur enda hefur Bristol verið meðal betri liða deildarinnar hingað til og er ásamt Fulham í þriðja sæti.
Fulham tapaði fyrir Preston North End í dag en þetta var fyrsti sigur Preston í langan tíma og er félagið komið aftur upp í umspilssæti.
Huddersfield náði í þrjú stig til Charlton á meðan Leeds United endurheimti toppsætið með sigri á Hull City. West Bromwich Albion er einu stigi á eftir og á leik til góða annað kvöld.
Bristol City 1 - 2 Millwall
0-1 Jed Wallace ('11 )
0-2 Jake Cooper ('70 )
1-2 Callum ODowda ('84 )
Charlton Athletic 0 - 1 Huddersfield
0-1 Matty Daly ('90 )
Leeds 2 - 0 Hull City
1-0 Jordy de Wijs ('74 , sjálfsmark)
2-0 Ezgjan Alioski ('83 )
Nott. Forest 1 - 1 Middlesbrough
1-0 Ryan Yates ('63 )
1-1 Paddy McNair ('81 , víti)
Preston NE 2 - 1 Fulham
1-0 Sean Maguire ('23 )
2-0 David Nugent ('52 )
2-1 Aleksandar Mitrovic ('81 )
Rautt spjald: ,Denis Odoi, Fulham ('28)
Rautt spjald: Joe Rafferty, Preston NE ('45)
Stoke City 3 - 0 Luton
1-0 James McClean ('35 )
2-0 Joe Allen ('45 )
3-0 Joe Allen ('50 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 45 | 27 | 11 | 7 | 93 | 45 | +48 | 92 |
| 2 | Ipswich Town | 44 | 22 | 14 | 8 | 75 | 45 | +30 | 80 |
| 3 | Millwall | 45 | 23 | 11 | 11 | 62 | 49 | +13 | 80 |
| 4 | Middlesbrough | 45 | 22 | 13 | 10 | 70 | 45 | +25 | 79 |
| 5 | Southampton | 44 | 21 | 13 | 10 | 77 | 53 | +24 | 76 |
| 6 | Wrexham | 45 | 19 | 13 | 13 | 67 | 63 | +4 | 70 |
| 7 | Hull City | 45 | 20 | 10 | 15 | 68 | 65 | +3 | 70 |
| 8 | Derby County | 45 | 20 | 9 | 16 | 66 | 57 | +9 | 69 |
| 9 | Norwich | 45 | 19 | 8 | 18 | 62 | 54 | +8 | 65 |
| 10 | Birmingham | 45 | 17 | 12 | 16 | 56 | 55 | +1 | 63 |
| 11 | Swansea | 45 | 17 | 10 | 18 | 54 | 58 | -4 | 61 |
| 12 | Preston NE | 45 | 15 | 15 | 15 | 54 | 59 | -5 | 60 |
| 13 | Bristol City | 45 | 16 | 11 | 18 | 57 | 59 | -2 | 59 |
| 14 | QPR | 45 | 16 | 10 | 19 | 61 | 70 | -9 | 58 |
| 15 | Sheffield Utd | 45 | 17 | 6 | 22 | 64 | 65 | -1 | 57 |
| 16 | Watford | 45 | 14 | 15 | 16 | 53 | 61 | -8 | 57 |
| 17 | Stoke City | 45 | 15 | 10 | 20 | 51 | 54 | -3 | 55 |
| 18 | Portsmouth | 45 | 14 | 12 | 19 | 48 | 63 | -15 | 54 |
| 19 | Charlton Athletic | 45 | 13 | 14 | 18 | 43 | 55 | -12 | 53 |
| 20 | Blackburn | 45 | 13 | 13 | 19 | 42 | 55 | -13 | 52 |
| 21 | West Brom | 45 | 13 | 14 | 18 | 47 | 56 | -9 | 51 |
| 22 | Oxford United | 45 | 11 | 14 | 20 | 45 | 57 | -12 | 47 |
| 23 | Leicester | 45 | 11 | 16 | 18 | 57 | 68 | -11 | 43 |
| 24 | Sheff Wed | 45 | 1 | 12 | 32 | 27 | 88 | -61 | -3 |


