Jón Daði Böðvarsson var í byrjunarliði Millwall og lék fyrstu 76 mínúturnar áður en honum var skipt af velli í mikilvægum leik gegn Bristol City.
Millwall var 0-2 yfir þegar Jóni Daða var skipt út og lauk leiknum með 1-2 sigri. Millwall er um miðja deild eftir sigurinn, fjórum stigum frá umspilsbaráttunni.
Sigurinn er nokkuð óvæntur enda hefur Bristol verið meðal betri liða deildarinnar hingað til og er ásamt Fulham í þriðja sæti.
Fulham tapaði fyrir Preston North End í dag en þetta var fyrsti sigur Preston í langan tíma og er félagið komið aftur upp í umspilssæti.
Huddersfield náði í þrjú stig til Charlton á meðan Leeds United endurheimti toppsætið með sigri á Hull City. West Bromwich Albion er einu stigi á eftir og á leik til góða annað kvöld.
Bristol City 1 - 2 Millwall
0-1 Jed Wallace ('11 )
0-2 Jake Cooper ('70 )
1-2 Callum ODowda ('84 )
Charlton Athletic 0 - 1 Huddersfield
0-1 Matty Daly ('90 )
Leeds 2 - 0 Hull City
1-0 Jordy de Wijs ('74 , sjálfsmark)
2-0 Ezgjan Alioski ('83 )
Nott. Forest 1 - 1 Middlesbrough
1-0 Ryan Yates ('63 )
1-1 Paddy McNair ('81 , víti)
Preston NE 2 - 1 Fulham
1-0 Sean Maguire ('23 )
2-0 David Nugent ('52 )
2-1 Aleksandar Mitrovic ('81 )
Rautt spjald: ,Denis Odoi, Fulham ('28)
Rautt spjald: Joe Rafferty, Preston NE ('45)
Stoke City 3 - 0 Luton
1-0 James McClean ('35 )
2-0 Joe Allen ('45 )
3-0 Joe Allen ('50 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | 95 |
| 2 | Ipswich Town | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | 84 |
| 3 | Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | 83 |
| 4 | Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | +26 | 80 |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | +25 | 80 |
| 6 | Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | +4 | 73 |
| 7 | Wrexham | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | 71 |
| 8 | Derby County | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | +8 | 69 |
| 9 | Norwich | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | +7 | 65 |
| 10 | Birmingham | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | +1 | 64 |
| 11 | Swansea | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 | 64 |
| 12 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 0 | 62 |
| 13 | Sheffield Utd | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 0 | 60 |
| 14 | Preston NE | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | 60 |
| 15 | QPR | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 | 58 |
| 16 | Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | 57 |
| 17 | Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 | 55 |
| 18 | Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | 55 |
| 19 | Charlton Athletic | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | 53 |
| 20 | Blackburn | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | 52 |
| 21 | West Brom | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | 51 |
| 22 | Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | 47 |
| 23 | Leicester | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | 46 |
| 24 | Sheff Wed | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 | 0 |




