KFS 1 - 3 KH
0-1 Jón Örn Ingólfsson ('31 )
0-2 Bjarmi Kristinsson ('37 )
1-2 Þórður Örn Gunnarsson ('47 )
1-3 Sigfús Kjalar Árnason ('71 )
0-1 Jón Örn Ingólfsson ('31 )
0-2 Bjarmi Kristinsson ('37 )
1-2 Þórður Örn Gunnarsson ('47 )
1-3 Sigfús Kjalar Árnason ('71 )
KH hefur unnið báða leiki sína til þessa í 4. deild en KFS er á botninum án stiga.
Liðin áttust við í Vestmannaeyjum í gær. Gestirnir náðu tveggja marka forystu en heimamenn náðu að minnka muninn strax í upphafi seinni hálfleiks.
Sigfús Kjalar Árnason innsiglaði sigur KH í seinni hálfleik.
4. deild karla
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KÁ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 | +8 | 6 |
2. Árborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | +4 | 6 |
3. KH | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | +3 | 6 |
4. Kría | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | +1 | 4 |
5. Elliði | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 | 0 | 3 |
6. Álftanes | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 |
7. Vængir Júpiters | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 1 |
8. Hamar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 | 0 |
9. Hafnir | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 | -4 | 0 |
10. KFS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 | -9 | 0 |
Athugasemdir