Ipswich Town 3 - 1 Norwich
1-0 Cedric Kipre ('32 )
1-1 Oscar Schwartau ('35 )
2-1 Jaden Philogene ('45 )
3-1 Jack Clarke ('77 )
1-0 Cedric Kipre ('32 )
1-1 Oscar Schwartau ('35 )
2-1 Jaden Philogene ('45 )
3-1 Jack Clarke ('77 )
Ipswich Town fagnaði 3-1 sigri á Norwich í ensku B-deildinni á Portman Road í dag en þetta var fyrsti sigur Ipswich í grannaslagnum í sextán ár.
Cedric Kipre skoraði sitt fyrsta mark í treyju Ipswich á 32. mínútu með hörkuskoti í gegnum vel þéttan teig eftir hornspyrnu en gleðin varði ekki lengi. Oscar Schwartau jafnaði metin með fyrsta marki sínu á tímabilinu er hann fékk boltann á D-boganum eftir hornspyrnu og skaut boltanum af varnarmanni og í netið.
Heimamenn komust aftur í forystu með algeru draumamarki frá Jaden Philogene. Hann lék sér með boltann á miðsvæðinu, horfði í kringum sig til að skoða sendingamöguleika, en valdi síðan að skjóta boltanum af 30 metra færi í samskeytin. Stórfenglegt mark og Ipswich aftur í forystu.
Varamaðurinn Jack Clarke tryggði öll stigin með þriðja markinu á 77. mínútu. Marcelino Nunez átti skot sem fór í stöngina og til Clarke sem skoraði af stuttu færi.
Sigur Ipswich staðreynd og sá fyrsti gegn Norwich í sextán ár, en Ipswich er nú í 9. sæti með 13 stig á meðan Norwich er í 19. sæti með 8 stig.
???????? Jaden Philogene-Bidace 45'
— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 5, 2025
Championship | ???????????????????????????? Ipswich Town 2-1 Norwichpic.twitter.com/DX8rDjevCx
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coventry | 9 | 5 | 4 | 0 | 27 | 7 | +20 | 19 |
2 | Middlesbrough | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 |
3 | Leicester | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 16 |
4 | Preston NE | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 16 |
5 | Stoke City | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
6 | QPR | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 15 |
7 | West Brom | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 14 |
8 | Millwall | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 14 |
9 | Ipswich Town | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 |
10 | Bristol City | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 13 |
11 | Watford | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
12 | Swansea | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
13 | Charlton Athletic | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
14 | Portsmouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
15 | Hull City | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 12 |
16 | Birmingham | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 12 |
17 | Southampton | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 11 |
18 | Wrexham | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 10 |
19 | Norwich | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 |
20 | Derby County | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | 8 |
21 | Blackburn | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 7 |
22 | Oxford United | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 |
23 | Sheff Wed | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 20 | -12 | 6 |
24 | Sheffield Utd | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 16 | -13 | 3 |
Athugasemdir