Fjórir leikir eru á dagskrá í neðri deildum á Íslandi í dag. Kría og KÁ mætast í 4. deild. Liðin eru á sitthvorum enda töflunnar.
KÁ er á toppi deildarinnar með þriggja stiga forystu á KH en KÁ hefur ekki tapað leik. Kría er hins vegar í 8. sæti og hefur tapað fjórum leikjum í röð.
Úlfarnir og KFR mætast í 5. deild. KFR er á toppnum með 25 stig en Úlfarnir eru í 3. sæti með 20 stig. Úlfarnir hafa unnið fimm leiki í röð en fyrri leikur liðanna lauk með 5-2 sigri KFR.
Þá eru tveir leikir í 5. deild.
KÁ er á toppi deildarinnar með þriggja stiga forystu á KH en KÁ hefur ekki tapað leik. Kría er hins vegar í 8. sæti og hefur tapað fjórum leikjum í röð.
Úlfarnir og KFR mætast í 5. deild. KFR er á toppnum með 25 stig en Úlfarnir eru í 3. sæti með 20 stig. Úlfarnir hafa unnið fimm leiki í röð en fyrri leikur liðanna lauk með 5-2 sigri KFR.
Þá eru tveir leikir í 5. deild.
þriðjudagur 19. ágúst
4. deild karla
19:15 Kría-KÁ (Vivaldivöllurinn)
5. deild karla - B-riðill
20:00 Úlfarnir-KFR (Lambhagavöllurinn)
Utandeild
18:15 Neisti D.-Einherji (Djúpavogsvöllur)
20:00 KB-Fálkar (Domusnovavöllurinn)
4. deild karla
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KÁ | 15 | 10 | 5 | 0 | 65 - 21 | +44 | 35 |
2. KH | 15 | 10 | 2 | 3 | 41 - 23 | +18 | 32 |
3. Árborg | 15 | 7 | 5 | 3 | 36 - 28 | +8 | 26 |
4. Elliði | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 - 27 | +3 | 23 |
5. Vængir Júpiters | 15 | 5 | 7 | 3 | 29 - 28 | +1 | 22 |
6. Álftanes | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 - 31 | -7 | 18 |
7. Hafnir | 15 | 5 | 1 | 9 | 30 - 42 | -12 | 16 |
8. Kría | 15 | 3 | 4 | 8 | 26 - 37 | -11 | 13 |
9. KFS | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 - 56 | -32 | 13 |
10. Hamar | 15 | 2 | 3 | 10 | 24 - 36 | -12 | 9 |
5. deild karla - B-riðill
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KFR | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 - 22 | +12 | 25 |
2. BF 108 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 - 17 | +11 | 20 |
3. Úlfarnir | 12 | 6 | 2 | 4 | 34 - 30 | +4 | 20 |
4. Spyrnir | 11 | 5 | 3 | 3 | 37 - 25 | +12 | 18 |
5. Þorlákur | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 - 35 | -9 | 18 |
6. SR | 13 | 4 | 3 | 6 | 37 - 46 | -9 | 15 |
7. RB | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 - 33 | -10 | 14 |
8. Stokkseyri | 12 | 2 | 0 | 10 | 23 - 34 | -11 | 6 |
Utandeild
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hamrarnir | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 - 10 | +39 | 25 |
2. Afríka | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 - 18 | +12 | 21 |
3. KB | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 12 | +5 | 16 |
4. Boltaf. Norðfj. | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 - 24 | -5 | 12 |
5. Neisti D. | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 - 33 | -20 | 9 |
6. Einherji | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 - 29 | -15 | 6 |
7. Fálkar | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 - 27 | -16 | 6 |
Athugasemdir