Viðræður við Vinicius - Isak spenntur fyrir Liverpool - United fylgist með Delap - Arsenal bíður til sumars
   þri 21. janúar 2025 22:36
Elvar Geir Magnússon
England: Stefán Teitur í sigurliði - Jón Daði hjálpaði Burton úr botnsætinu
Stefán Teitur Þórðarson í leiknum í kvöld.
Stefán Teitur Þórðarson í leiknum í kvöld.
Mynd: Getty Images
Jón Daði skoraði.
Jón Daði skoraði.
Mynd: Burton
Leikið var í neðri deildum Englands í kvöld. Sheffield United tyllti sér á topp Championship-deildarinnar með sigri gegn tíu mönnum Swansea.

Sunderland fór upp í þriðja sæti með því að vinna Derby, West Brom tapaði í endurkomuleik Tony Mowbray og Blackburn tapaði heima gegn Coventry. Arnór Sigurðsson er enn á meiðslalista Blackburn en er byrjaður að æfa. Hann hefur ekki spilað síðan í lok október en Blackburn er í sjötta sæti.

Stefán Teitur Þórðarson lék 90 mínútur fyrir Preston sem vann Watford. Stefán fékk gult spjald í leiknum. Preston er í sextánda sæti.

QPR vann Hull, Cardiff jafnaði gegn Millwall í lokin og vandræði Luton halda áfram en Oxford kom tvisvar til baka.

Í C-deildinni, League One, vann Charlton sigur gegn Bolton í lokin og Jón Daði Böðvarsson skoraði í fyrsta byrjunarliðsleik sínum fyrir Burton sem vann Wigan og komst upp úr neðsta sætinu. Jón Daði jafnaði leikinn í 1-1 en Burton vann 2-1 sigur.

Swansea 1 - 2 Sheffield Utd
1-0 Florian Bianchini ('7 )
1-1 Rhian Brewster ('47 )
1-2 Harrison Burrows ('68 , víti)
Rautt spjald: Harry Darling, Swansea ('50)

Blackburn 0 - 2 Coventry
0-1 Ellis Simms ('41 )
0-2 Brandon Thomas-Asante ('48 )

Derby County 0 - 1 Sunderland
0-1 Eliezer Mayenda ('28 )

Hull City 1 - 2 QPR
0-1 Kenneth Paal ('64 )
0-2 Koki Saito ('70 )
1-2 Joe Gelhardt ('84 )

Middlesbrough 2 - 0 West Brom
1-0 Hayden Hackney ('29 )
2-0 Ben Doak ('83 )

Millwall 2 - 2 Cardiff City
1-0 Calum Scanlon ('2 )
2-0 Casper De Norre ('19 )
2-1 Chris Willock ('45 )
2-2 Yousef Salech ('90 )

Oxford United 3 - 2 Luton
0-1 Thomas Kraus ('11 )
1-1 Michal Helik ('22 )
1-2 Mark Mcguinness ('26 )
2-2 Ciaron Brown ('59 )
3-2 Greg Leigh ('69 )

Watford 1 - 2 Preston NE
0-1 Milutin Osmajic ('17 )
0-2 Milutin Osmajic ('56 )
1-2 Rocco Vata ('90 )

Úrslitin úr C-deildinni:
Wigan 1 - 2 Burton Albion
Bolton 1 - 2 Charlton
Peterborough 1 - 1 Exeter
Stöðutaflan England Championship - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Leeds 32 20 9 3 66 19 +47 69
2 Sheffield Utd 32 21 6 5 46 23 +23 67
3 Burnley 32 17 13 2 39 9 +30 64
4 Sunderland 32 17 11 4 49 28 +21 62
5 Blackburn 32 14 6 12 37 31 +6 48
6 West Brom 32 11 14 7 41 30 +11 47
7 Bristol City 32 11 12 9 40 36 +4 45
8 Sheff Wed 32 12 9 11 45 48 -3 45
9 Middlesbrough 31 12 8 11 50 42 +8 44
10 Coventry 32 12 8 12 42 40 +2 44
11 QPR 33 11 11 11 39 41 -2 44
12 Norwich 32 11 10 11 50 44 +6 43
13 Watford 32 12 6 14 42 48 -6 42
14 Millwall 31 10 10 11 31 32 -1 40
15 Preston NE 31 9 13 9 34 38 -4 40
16 Oxford United 32 9 11 12 34 45 -11 38
17 Swansea 32 10 7 15 33 43 -10 37
18 Portsmouth 32 8 9 15 39 55 -16 33
19 Stoke City 31 7 11 13 28 39 -11 32
20 Cardiff City 31 7 10 14 34 53 -19 31
21 Hull City 31 7 8 16 31 42 -11 29
22 Derby County 33 7 8 18 33 46 -13 29
23 Plymouth 31 6 10 15 34 64 -30 28
24 Luton 31 7 6 18 30 51 -21 27
Stöðutaflan England England 1. deild - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Birmingham 28 20 6 2 50 19 +31 66
2 Wycombe 29 17 8 4 55 30 +25 59
3 Wrexham 29 16 7 6 43 25 +18 55
4 Stockport 31 15 9 7 47 30 +17 54
5 Charlton Athletic 30 14 8 8 40 29 +11 50
6 Cambridge City 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Huddersfield 29 14 7 8 41 26 +15 49
7 Leyton Orient 29 14 5 10 43 25 +18 47
8 Bolton 30 14 5 11 47 46 +1 47
9 Reading 30 13 7 10 44 42 +2 46
10 Barnsley 30 12 7 11 42 41 +1 43
11 Lincoln City 30 10 10 10 36 35 +1 40
12 Blackpool 30 9 13 8 42 41 +1 40
13 Stevenage 29 11 7 11 28 30 -2 40
14 Rotherham 30 10 8 12 34 35 -1 38
15 Mansfield Town 29 11 4 14 35 38 -3 37
16 Wigan 28 9 7 12 27 28 -1 34
17 Northampton 30 8 9 13 29 45 -16 33
18 Exeter 29 9 5 15 33 46 -13 32
19 Bristol R. 29 9 5 15 29 45 -16 32
20 Peterboro 30 8 6 16 46 57 -11 30
21 Shrewsbury 30 7 6 17 31 50 -19 27
22 Crawley Town 29 7 6 16 33 53 -20 27
23 Burton 30 5 11 14 31 45 -14 26
24 Cambridge United 30 5 8 17 30 55 -25 23
Athugasemdir
banner
banner
banner