Sunderland 3 - 0 Millwall
1-0 Amad Diallo ('53 )
2-0 Alex Pritchard ('58 )
3-0 Ellis Simms ('90 )
1-0 Amad Diallo ('53 )
2-0 Alex Pritchard ('58 )
3-0 Ellis Simms ('90 )
Sunderland vann góðan 3-0 sigur á Millwall í ensku B-deildinni í dag en þetta var fyrsti leikur deildarinnar síðan um miðjan nóvember.
Zian Flemming, leikmaður Millwall, fékk gullið tækifæri til að koma Millwall yfir í fyrri hálfleiknum en klúðraði og var því markalaust í hálfleik.
Hálfleiksræða Tony Mowbray, stjóra Sunderland, virkaði greinilega vel því Amad Diallo kom liðinu yfir á 53. mínútu eftir sendingu frá Ellis Simms áður en Alex Pritchard þrumaði boltanum í netið fimm mínútum síðar eftir góðan undirbúning frá Lynden Gooch.
Millwall reyndi eins og það gat að komast aftur í leikinn en Simms gerði út um vonir þeirra með marki í uppbótartíma. Hann fékk langa sendingu inn fyrir og lyfti boltanum yfir markvörð Millwall og í netið.
Sunderland er í 10. sæti með 30 stig en Millwall með 31 stig í 7. sæti.
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coventry | 9 | 5 | 4 | 0 | 27 | 7 | +20 | 19 |
2 | Middlesbrough | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 |
3 | Leicester | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 16 |
4 | Preston NE | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 16 |
5 | Stoke City | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
6 | QPR | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 15 |
7 | West Brom | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 14 |
8 | Millwall | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 14 |
9 | Ipswich Town | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 |
10 | Bristol City | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 13 |
11 | Watford | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
12 | Swansea | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
13 | Charlton Athletic | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
14 | Portsmouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
15 | Hull City | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 12 |
16 | Birmingham | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 12 |
17 | Southampton | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 11 |
18 | Wrexham | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 10 |
19 | Norwich | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 |
20 | Derby County | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | 8 |
21 | Blackburn | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 7 |
22 | Oxford United | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 |
23 | Sheff Wed | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 20 | -12 | 6 |
24 | Sheffield Utd | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 16 | -13 | 3 |
Athugasemdir