Bloomfield nýr stjóri Luton (Staðfest)

Matt Bloomfield.

Mynd: Getty Images

Matt Bloomfield.

Mynd: Getty Images
Luton Town hefur ráðið Matt Bloomfield sem nýjan stjóra. Bloomfield var stjóri Wycombe Wanderers og hefur nú gert þriggja og hálfs árs samning við Luton.
Bloomfield er 40 ára og kveður Wycombe sem er í baráttu um að komast upp í Champiopnship-deildina.
Bloomfield er 40 ára og kveður Wycombe sem er í baráttu um að komast upp í Champiopnship-deildina.

TENGT EFNI
Edwards rekinn frá Luton (Staðfest)
Luton féll úr ensku úrvalsdeildinni í fyrra en er nú í 20. sæti í Championship, aðeins tveimur stigum frá fallsæti. Rob Edwards var látinn fara sem stjóri liðsins á dögunum.
Bloomfield segir það mikinn heiður og forréttindi að vera ráðinn til Luton. Wycombe segir það vonbrigði að Bloomfield ákveði að láta af störfum á miðju tímabili en honum þó óskað alls hins besta.
Fyrsti leikur Bloomfield við stjórnvölinn hjá Luton verður heimaleikur gegn Preston North End á laugardag.
Bloomfield segir það mikinn heiður og forréttindi að vera ráðinn til Luton. Wycombe segir það vonbrigði að Bloomfield ákveði að láta af störfum á miðju tímabili en honum þó óskað alls hins besta.
Fyrsti leikur Bloomfield við stjórnvölinn hjá Luton verður heimaleikur gegn Preston North End á laugardag.
Stöðutafla
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | +52 | 95 |
| 1 | Cardiff City | 5 | +8 | 15 |
| 2 | Ipswich Town | 5 | +3 | 12 |
| 2 | Ipswich Town | 46 | +33 | 84 |
| 3 | Millwall | 46 | +15 | 83 |
| 3 | Leeds | 5 | +5 | 11 |
| 4 | Southampton | 46 | +26 | 80 |
| 4 | Wolves | 5 | +3 | 10 |
| 5 | Sheffield Utd | 5 | +1 | 9 |
| 5 | Middlesbrough | 46 | +25 | 80 |
| 6 | Nott. Forest | 5 | 0 | 9 |
| 6 | Hull City | 46 | +4 | 73 |
| 7 | Preston NE | 5 | +1 | 8 |
| 7 | Wrexham | 46 | +4 | 71 |
| 8 | Hull City | 5 | +5 | 7 |
| 8 | Derby County | 46 | +8 | 69 |
| 9 | Norwich | 46 | +7 | 65 |
| 9 | Middlesbrough | 5 | +1 | 7 |
| 10 | QPR | 5 | 0 | 7 |
| 10 | Birmingham | 46 | +1 | 64 |
| 11 | Reading | 5 | 0 | 7 |
| 11 | Swansea | 46 | -2 | 64 |
| 12 | Bristol City | 46 | 0 | 62 |
| 12 | Derby County | 5 | -2 | 7 |
| 13 | Bristol City | 5 | +1 | 6 |
| 13 | Sheffield Utd | 46 | 0 | 60 |
| 14 | Fulham | 5 | +1 | 6 |
| 14 | Preston NE | 46 | -7 | 60 |
| 15 | Barnsley | 5 | 0 | 6 |
| 15 | QPR | 46 | -12 | 58 |
| 16 | Sheffield Wed | 5 | 0 | 6 |
| 16 | Watford | 46 | -12 | 57 |
| 17 | Millwall | 5 | +2 | 5 |
| 17 | Stoke City | 46 | -5 | 55 |
| 18 | Aston Villa | 5 | -2 | 5 |
| 18 | Portsmouth | 46 | -15 | 55 |
| 19 | Sunderland | 5 | -3 | 5 |
| 19 | Charlton Athletic | 46 | -14 | 53 |
| 20 | Birmingham | 5 | -3 | 4 |
| 20 | Blackburn | 46 | -14 | 52 |
| 21 | West Brom | 46 | -10 | 51 |
| 21 | Burton Albion | 5 | -5 | 4 |
| 22 | Oxford United | 46 | -14 | 47 |
| 22 | Norwich | 5 | -6 | 4 |
| 23 | Leicester City | 46 | -10 | 46 |
| 23 | Brentford | 5 | -4 | 2 |
| 24 | Bolton | 5 | -6 | 2 |
| 24 | Sheffield Wed | 46 | -60 | 0 |






