Tveimur leikjum var að ljúka í ensku Championship deildinni í kvöld.
Í Reading áttust við heimamenn og Blackburn Rovers. Reading er sem stendur í umspilssæti en liðið freistar þess að ná einu af tveimur efstu sætum deildarinnar.
Liðið vann 1-0 sigur á Blackburn í kvöld og styrkir því stöðu sína í umspilssætinu. Reading er núna sex stigum frá öðru sætinu, sem gefur þáttöku í deild þeirra bestu á næsta ári.
Þá mættust Nottingham Forest og Luton í miðjuhnoðsslag. Ryan Tunnicliffe gerði eina mark leiksins fyrir gestina þar.
Reading 1 - 0 Blackburn
1-0 George Puscas ('24 )
Nott. Forest 0 - 1 Luton
0-1 Ryan Tunnicliffe ('64 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 23 | 15 | 6 | 2 | 54 | 23 | +31 | 51 |
| 2 | Middlesbrough | 23 | 12 | 7 | 4 | 33 | 24 | +9 | 43 |
| 3 | Ipswich Town | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 | 23 | +15 | 38 |
| 4 | Hull City | 23 | 11 | 5 | 7 | 39 | 37 | +2 | 38 |
| 5 | Preston NE | 23 | 9 | 10 | 4 | 30 | 23 | +7 | 37 |
| 6 | Bristol City | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 25 | +7 | 36 |
| 7 | Millwall | 23 | 10 | 6 | 7 | 25 | 31 | -6 | 36 |
| 8 | Watford | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 29 | +4 | 35 |
| 9 | QPR | 23 | 10 | 5 | 8 | 33 | 35 | -2 | 35 |
| 10 | Stoke City | 23 | 10 | 4 | 9 | 28 | 21 | +7 | 34 |
| 11 | Derby County | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 31 | +1 | 32 |
| 12 | Southampton | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 | 33 | +4 | 31 |
| 13 | Leicester | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 33 | -1 | 31 |
| 14 | Birmingham | 23 | 8 | 6 | 9 | 31 | 30 | +1 | 30 |
| 15 | Wrexham | 22 | 6 | 10 | 6 | 27 | 27 | 0 | 28 |
| 16 | West Brom | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 31 | -5 | 28 |
| 17 | Charlton Athletic | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 27 | -6 | 27 |
| 18 | Sheffield Utd | 22 | 8 | 2 | 12 | 28 | 31 | -3 | 26 |
| 19 | Blackburn | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 | 26 |
| 20 | Swansea | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 31 | -7 | 26 |
| 21 | Oxford United | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 32 | -8 | 22 |
| 22 | Portsmouth | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 29 | -10 | 22 |
| 23 | Norwich | 23 | 5 | 6 | 12 | 26 | 35 | -9 | 21 |
| 24 | Sheff Wed | 22 | 1 | 7 | 14 | 18 | 45 | -27 | -8 |
Athugasemdir




