Stefan Ortega varamarkvörður Manchester City varði mark liðsins gegn Liverpool á sunnudaginn. Pep Guardiola segir að Brasilíumaðurinn Ederson sé samt áfram aðalmarkvörður liðsins.
„Ederson er númer eitt, Stefan Ortega er númer tvö," sagði Guardiola á fréttamannafundi í dag.
„Stefan mun kannski fá fleiri byrjunarliðsleiki en Ederson er aðalmarkvörðurinn. Hann brást alveg vel við því að vera á bekknum á sunnudaginn."
„Ederson er númer eitt, Stefan Ortega er númer tvö," sagði Guardiola á fréttamannafundi í dag.
„Stefan mun kannski fá fleiri byrjunarliðsleiki en Ederson er aðalmarkvörðurinn. Hann brást alveg vel við því að vera á bekknum á sunnudaginn."
Guardiola sagði á fundinum að Kevin De Bruyne væri ekki orðinn 100% klár en væri að verða það. Guardiola var gagnrýndur fyrir að byrja með Belgann á bekknum í tapinu gegn Liverpool.
Slæmt gengi City hefur gert það að verkum að liðið hefur dottið niður í fimmta sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Liðið mætir Nottingham Forest annað kvöld en varnarmaðurinn John Stones er ekki orðinn klár og missir af leiknum. Guardiola vonar að hann verði orðinn klár í næstu umferð.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nott. Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir